×
#
Националност -
Висина -
Тежина -
Датум рођења -
Мјесто рођења -
inf
Индекс
nan
Поени
inf
Скокови
nan
Асистенције
nan
Украдене
nan
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 0 0 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 108 200 308 0 70 0 0 0 8 0 0 238
Просјечно NAN:00 nan nan/nan 0.0% nan/nan 0.0% nan/nan 0.0% inf inf inf nan inf nan nan nan inf nan nan inf
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
9 @Дрина Принцип (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 @Будућност (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 Студент Игокеа (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Слобода 73 (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 @Приједор Спартак (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 Старс Баскет (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 @Рогатица (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 Радник БНБ (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 @ХЕО (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 @Варда ХЕ (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Академац (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 Братунац (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 @Старс Баскет (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Рогатица (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 @Слобода 73 (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 @Студент Игокеа (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 Приједор Спартак (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Сутјеска (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 @Братунац (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 @Академац (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Будућност (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
8 Дрина Принцип (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
8 @Радник БНБ (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 ХЕО (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
7 @Сутјеска (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 @Приједор Спартак (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 Академац (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Братунац (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 @Рогатица (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 Слобода 73 (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 @ХЕО (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Старс Баскет (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 @Дрина Принцип (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 @Будућност (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Радник БНБ (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
7 Варда ХЕ (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 @Слобода 73 (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ХЕО (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1
6 @Братунац (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 -2
6 @Студент Игокеа (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 6 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7
6 Рогатица (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -6
6 Академац (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 @Варда ХЕ (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 @Радник БНБ (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Приједор Спартак (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6
6 Сутјеска (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 @Старс Баскет (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Дрина Принцип (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 @Студент Игокеа (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 0 3 0 0 0 0 0 0 4
5 @Рогатица (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 Радник БНБ (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 Варда ХЕ (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 @ХЕО (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Братунац (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 @Дрина Принцип (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Слобода 73 (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
5 @Сутјеска (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 @Приједор Спартак (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Старс Баскет (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Будућност (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 @Братунац (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -3
4 Дрина Принцип (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
4 @Варда ХЕ (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 @Радник БНБ (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 ХЕО (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Академац (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 @Будућност (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
4 @Студент Игокеа (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Рогатица (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4 Старс Баскет (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 @Слобода 73 (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Сутјеска (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 4
3 @Студент Игокеа (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 5
3 @Рогатица (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Слобода 73 (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Приједор Спартак (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 @ХЕО (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Будућност (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 @Дрина Принцип (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
3 Варда ХЕ (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
3 @Сутјеска (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3
3 @Академац (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Братунац (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Старс Баскет (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 @Варда ХЕ (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Сутјеска (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 @Будућност (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 @Старс Баскет (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Дрина Принцип (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Радник БНБ (СТБ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 @Приједор Спартак (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 @Слобода 73 (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2 Академац (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2 ХЕО (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2 @Братунац (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2 Студент Игокеа (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
1 @Студент Игокеа (ВХЕ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 @Академац (БРА) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
1 Варда ХЕ (СИГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 Братунац (АБМ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1 @Радник БНБ (С73) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1 Слобода 73 (РАД) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 @Сутјеска (БДП) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Будућност (СУТ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 @Дрина Принцип (ПРИ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
1 @ХЕО (РОГ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 Приједор Спартак (ПНЦ) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Рогатица (ХЕО) 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co