×
Статистика (1. МЛРС)
Регуларна сезона 24/25
П Играч У Мин П % % СБ % СН СО СУ АСТ ИЛ УЛ Б БП Ф ФП +/- Е
1 Т. Бредфорд 22 36:16 23.6 4.2/8.9 47.4% 3.5/9.5 36.4% 4.8/6.1 79.1% 0.4 3.2 3.6 2.6 3.3 1.1 0.0 0.7 1.9 5.5 -5.5 15.6
2 Н. Ђорђић 21 30:47 20.2 6.4/11.7 54.5% 1.0/3.9 27.2% 4.3/5.4 79.8% 1.0 2.2 3.2 2.0 2.7 1.6 0.0 0.3 2.6 5.0 -1.2 15.2
3 Д. Кокоруш 20 32:30 20.1 5.9/10.0 59.0% 2.0/5.9 33.3% 2.5/4.6 53.8% 1.7 3.9 5.6 2.1 1.6 0.9 0.3 0.3 2.3 5.1 10.3 17.2
4 М. Попара 19 30:23 20.1 4.6/8.0 57.9% 2.3/6.5 34.7% 4.0/5.3 75.2% 1.9 4.4 6.3 1.8 2.2 2.1 0.2 0.1 1.7 4.4 1.3 19.3
5 А. Човичковић 16 35:46 19.6 4.9/10.4 47.6% 2.0/6.3 32.0% 3.8/5.6 66.7% 0.5 2.8 3.3 2.5 2.4 1.6 0.1 0.3 2.4 4.7 -10.1 13.1
6 С. Шорак 19 32:10 19.4 7.2/11.7 61.0% 0.6/1.8 31.4% 3.4/5.6 59.8% 2.5 5.2 7.7 1.7 2.6 0.7 0.9 0.3 1.8 5.1 9.2 19.6
7 Н. Окиљевић 21 38:08 19.2 7.7/11.7 65.7% 0.3/1.7 16.7% 3.0/5.9 51.6% 4.9 10.0 14.9 5.4 3.2 1.5 0.7 0.5 2.9 5.8 4.5 30.1
8 Н. Станимировић 20 36:50 17.4 2.8/6.2 45.2% 3.2/9.6 33.3% 2.2/3.0 74.6% 0.7 7.3 8.0 3.0 1.9 0.8 0.2 0.2 3.4 3.6 -5.0 16.9
9 Н. Печеница 21 36:43 17.1 4.5/7.5 60.1% 1.6/4.9 32.0% 3.4/4.3 78.9% 0.7 2.9 3.6 2.6 1.5 0.6 0.7 0.2 2.0 4.3 4.2 15.8
10 А. Корлат 19 33:08 17.1 4.4/7.3 60.4% 1.5/5.3 28.0% 3.8/6.6 58.4% 0.9 3.7 4.6 2.5 2.6 1.4 0.1 0.2 3.2 6.6 -4.8 13.6
11 А. Ачимовић 18 27:09 16.9 6.3/9.8 64.2% 0.6/1.4 40.0% 2.7/4.2 63.2% 3.1 4.6 7.7 1.2 2.0 0.3 1.1 0.2 2.3 3.5 7.6 19.3
12 Б. Матић 21 34:05 16.5 4.4/6.8 64.3% 1.7/6.2 27.5% 2.6/3.3 78.3% 1.1 5.1 6.3 4.0 1.7 2.2 0.2 0.0 2.3 3.5 6.4 19.8
13 В. Ђуровић 18 32:02 15.9 4.4/9.2 47.9% 1.3/4.2 31.6% 3.1/4.4 70.0% 0.6 2.3 2.9 3.3 3.1 1.8 0.3 0.7 3.1 5.7 3.7 12.1
14 Ф. Мутапчић 20 38:13 15.5 2.5/5.4 45.8% 2.9/7.9 36.1% 2.0/2.5 81.6% 0.8 2.1 2.9 1.9 0.9 1.1 0.2 0.2 2.6 2.0 -3.9 12.1
15 К. Вучинић 16 23:50 15.2 5.9/9.0 66.0% 0.4/1.2 31.6% 2.2/2.7 81.4% 2.1 4.6 6.8 0.9 1.7 0.3 0.2 0.2 2.6 2.8 6.8 17.3
16 В. Самарџић 12 36:02 15.1 3.7/7.1 51.8% 1.0/4.0 25.0% 4.8/6.8 69.5% 0.4 4.3 4.7 6.8 5.2 1.2 0.0 0.3 3.7 7.8 -7.6 14.0
17 Б. Михаиловић 21 28:28 14.9 2.5/5.1 49.5% 2.6/6.7 38.3% 2.1/2.8 76.3% 1.0 2.9 3.9 3.3 3.0 2.5 0.1 0.1 2.5 4.1 5.2 14.4
18 Л. Протић 16 30:19 14.2 3.8/7.6 50.0% 1.4/3.9 37.1% 2.3/3.8 59.0% 1.3 4.6 5.8 3.1 2.9 1.8 1.0 0.3 2.8 4.9 3.5 15.1
19 Ј. Кецман 21 29:09 13.5 6.1/9.0 68.6% 0.0/0.0 nan% 1.2/1.8 65.8% 4.1 6.8 10.9 2.5 2.7 0.5 0.9 0.2 2.9 2.5 8.8 22.1
20 Н. Братић 40 33:35 13.3 3.4/5.9 58.1% 1.4/5.0 27.9% 2.3/3.1 76.2% 1.8 3.8 5.6 3.1 2.7 2.2 0.2 0.1 2.8 3.3 -3.3 14.8
21 Ј. Ђорђевић 21 25:13 13.0 4.9/6.9 71.0% 0.4/1.4 26.7% 2.0/2.7 75.4% 1.5 3.8 5.3 1.0 1.6 0.4 0.0 0.1 2.5 3.0 2.8 14.4
22 М. Кљештан 18 34:54 12.7 3.3/8.5 39.2% 1.0/3.6 27.7% 3.1/3.8 80.9% 0.3 3.8 4.2 6.1 3.1 1.6 0.0 0.2 1.8 4.7 -0.2 12.9
23 И. Ширић 12 30:01 12.7 1.9/3.6 53.5% 2.3/4.9 45.8% 2.1/2.7 78.1% 0.8 4.3 5.1 3.8 0.7 1.2 0.2 0.0 1.6 2.4 5.8 17.3
24 М. Блаз 19 37:07 12.5 1.3/2.8 46.3% 2.9/7.0 41.4% 1.2/1.5 79.3% 0.5 5.1 5.6 2.3 0.9 1.9 0.3 0.0 2.5 1.5 -6.3 15.8
25 Н. Мичић 21 30:13 12.3 3.0/5.0 60.0% 1.2/4.1 29.1% 2.8/3.6 76.3% 0.5 4.9 5.3 2.6 1.3 0.6 0.1 0.3 2.5 3.5 6.7 13.9
26 М. Лончаревић 19 30:33 12.3 4.0/7.3 55.1% 0.2/0.6 33.3% 3.7/4.7 77.8% 4.3 4.5 8.8 1.5 1.5 0.6 0.4 0.2 2.8 4.5 -8.8 17.3
27 С. Радосављевић 16 25:22 12.3 3.6/6.6 54.3% 1.0/3.1 32.7% 2.1/3.1 69.4% 1.9 4.1 6.0 1.3 1.6 0.4 0.2 0.2 2.9 2.8 -6.3 12.5
28 В. Куриџа 20 26:43 12.0 3.7/5.8 62.9% 1.1/3.9 28.6% 1.4/2.0 69.2% 2.2 5.5 7.7 1.8 1.8 1.5 0.4 0.3 2.9 2.4 9.1 16.1
29 С. Лазић 21 31:25 11.7 4.5/8.9 51.1% 0.2/1.1 20.8% 1.9/3.0 64.5% 2.5 5.8 8.2 0.3 1.4 0.7 1.1 0.1 2.7 3.0 -2.0 14.3
30 А. Иветић 19 34:36 11.6 1.7/3.2 53.3% 2.1/7.1 29.1% 2.1/2.9 71.4% 0.6 5.1 5.7 4.9 2.7 0.7 0.1 0.1 2.8 4.4 9.1 12.9
31 Б. Стојиљковић 19 29:57 11.6 2.7/6.0 44.7% 1.4/5.4 26.2% 2.0/2.9 69.1% 1.3 1.8 3.1 1.9 1.6 1.3 0.0 0.2 3.3 3.3 -8.5 8.1
32 С. Лончар 21 32:50 11.5 2.0/3.7 55.8% 1.5/5.9 25.8% 2.9/3.5 82.2% 0.5 5.3 5.8 6.5 2.9 1.7 0.0 0.1 2.6 3.4 7.2 16.0
33 В. Радовић 16 26:07 11.3 2.8/5.6 50.6% 1.3/5.8 21.7% 1.9/3.3 59.6% 0.9 1.9 2.8 2.4 2.3 1.5 0.1 0.3 3.1 3.5 -2.0 7.3
34 Н. Цвјетковић 21 33:11 10.9 3.1/5.3 58.0% 1.0/4.5 21.1% 1.9/3.8 48.7% 0.7 3.0 3.6 6.6 3.1 1.6 0.0 0.3 2.7 5.7 0.2 11.8
35 Л. Софијанић 19 32:14 10.8 2.6/5.4 48.0% 1.1/3.7 30.0% 2.4/3.4 70.3% 2.9 4.8 7.8 1.6 1.1 1.2 0.1 0.4 2.6 2.2 -9.7 14.0
36 А. Јанковић 21 28:31 10.7 4.8/7.5 64.3% 0.0/0.2 20.0% 1.0/1.7 55.6% 2.6 5.6 8.2 1.0 1.4 1.0 0.2 0.1 2.9 2.3 2.3 16.0
37 С. Бабић 21 26:53 10.4 2.2/4.1 54.7% 1.5/5.3 28.8% 1.4/1.9 72.5% 0.6 2.6 3.2 2.0 0.8 1.2 0.0 0.3 2.6 2.2 -2.8 10.0
38 Ђ. Мичић 21 33:08 10.4 2.5/4.4 57.6% 0.9/3.2 26.9% 2.8/3.9 72.8% 0.6 4.5 5.1 4.0 2.8 0.4 0.2 0.0 1.8 3.9 11.2 12.1
39 Ф. Дувњак 21 24:52 9.6 2.5/5.1 49.5% 1.0/3.9 24.4% 1.7/2.6 66.7% 0.4 1.0 1.4 3.0 2.3 1.4 0.0 0.3 2.1 3.7 5.7 6.7
40 Д. Радуловић 21 32:07 9.6 2.9/6.2 46.9% 0.5/1.3 39.3% 2.2/3.4 66.2% 1.3 3.8 5.1 1.2 2.4 0.9 0.2 0.2 2.9 4.2 -6.1 9.4
41 Т. Хреља 18 22:50 9.4 3.7/6.4 57.8% 0.4/2.2 20.5% 0.7/1.2 54.5% 2.1 3.7 5.8 1.8 1.8 1.4 0.3 0.2 2.6 1.9 4.5 11.9
42 Н. Биберџић 12 26:48 9.3 3.0/6.4 46.8% 0.3/1.2 21.4% 2.5/3.0 83.3% 1.8 4.0 5.8 1.1 1.6 0.0 0.7 0.3 3.0 3.2 -1.6 10.4
43 Е. Докер 22 29:50 9.0 2.7/5.9 45.7% 0.8/3.3 25.0% 1.1/1.8 64.1% 1.7 4.3 6.0 1.4 2.0 1.3 0.2 0.6 2.3 2.0 -4.3 9.5
44 Д. Соколовић 18 33:25 8.9 1.3/3.5 38.1% 1.7/5.6 30.7% 1.1/1.7 61.3% 0.8 3.1 3.9 2.1 2.3 1.1 0.2 0.3 2.6 2.2 2.3 7.1
45 Д. Чегар 16 23:56 8.8 3.3/5.1 64.2% 0.6/3.8 14.8% 0.6/1.3 47.6% 1.0 3.2 4.2 1.3 1.4 0.4 0.1 0.3 2.6 1.4 1.5 7.6
46 И. Братић 19 27:15 8.7 2.9/4.7 61.1% 0.3/1.5 17.9% 2.1/3.1 69.0% 2.1 2.3 4.4 3.8 3.1 2.8 0.1 0.0 3.8 3.6 5.7 12.8
47 Л. Јовичић 19 24:13 8.7 3.4/6.2 55.6% 0.2/1.0 21.1% 1.2/2.2 54.8% 2.1 2.9 5.1 1.8 1.5 1.3 0.1 0.1 1.9 2.3 4.6 10.9
48 Л. Бижић 18 25:31 8.7 3.2/5.6 57.0% 0.3/2.2 12.5% 1.5/2.1 71.1% 1.0 1.8 2.8 2.7 1.9 0.7 0.1 0.1 2.4 2.5 -5.0 8.1
49 С. Тодоровић 16 20:59 8.6 2.4/2.9 80.9% 1.1/3.5 30.4% 0.7/1.2 57.9% 1.1 2.1 3.2 1.2 0.8 0.1 0.1 0.1 2.1 1.2 -0.8 8.9
50 Д. Бошњак 20 25:22 8.4 2.1/3.5 60.0% 1.2/3.3 36.4% 0.6/0.7 85.7% 1.4 4.1 5.4 1.5 1.4 0.7 2.0 0.2 2.8 1.3 2.1 12.9
51 А. Сандић 19 21:35 8.4 1.5/2.8 51.9% 1.4/4.2 32.9% 1.3/1.7 75.8% 0.7 0.9 1.7 1.3 0.6 1.0 0.0 0.2 3.1 1.6 5.0 7.2
52 С. Вуковић 13 20:58 7.7 3.0/6.8 43.8% 0.2/0.8 18.2% 1.2/2.8 43.2% 2.1 3.6 5.7 2.9 2.5 1.0 0.2 0.2 3.1 3.5 -0.4 8.8
53 М. Ђерић 22 28:52 7.6 3.5/5.7 61.9% 0.0/0.1 0.0% 0.5/1.3 41.4% 3.4 4.0 7.4 1.7 1.3 1.3 0.0 0.0 2.3 1.6 6.5 13.7
54 М. Миловановић 14 18:04 7.6 1.6/3.5 46.9% 0.9/3.1 27.3% 1.7/2.1 82.8% 0.5 1.6 2.1 2.4 2.3 1.1 0.0 0.5 2.3 2.1 4.7 6.4
55 М. Капуран 14 14:17 7.5 0.6/1.1 60.0% 1.8/4.1 43.1% 0.9/1.0 85.7% 0.2 1.3 1.5 0.6 0.8 0.6 0.0 0.0 2.1 1.1 2.6 6.4
56 С. Шпирић 15 20:33 7.5 1.1/1.7 68.0% 1.5/5.1 30.3% 0.6/1.0 60.0% 0.5 2.3 2.8 2.3 0.9 0.7 0.1 0.1 1.9 1.2 0.5 7.9
57 С. Стојановић 20 26:43 7.0 1.2/2.4 48.9% 1.3/3.6 36.6% 0.8/1.1 76.2% 0.5 2.4 2.8 1.2 1.3 0.8 0.0 0.1 2.0 1.6 -0.7 6.7
58 Н. Салић 18 18:27 6.9 2.7/3.6 73.8% 0.3/1.7 20.0% 0.6/0.9 68.7% 1.0 3.2 4.2 0.5 1.0 0.4 0.3 0.2 1.6 1.1 -0.3 8.8
59 В. Вујичић 18 10:05 6.8 2.4/4.0 61.1% 0.5/1.5 33.3% 0.4/0.5 77.8% 1.1 1.3 2.4 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 1.5 0.6 6.3 6.7
60 И. Вујичић 20 28:14 6.8 0.8/1.4 55.6% 1.7/4.5 36.7% 0.3/0.5 66.7% 1.7 3.0 4.7 1.9 1.3 0.8 0.1 0.1 2.9 0.9 10.5 9.4
61 М. Луканоски 16 16:40 6.8 2.6/3.9 66.1% 0.2/0.5 37.5% 1.1/2.0 53.1% 1.7 2.8 4.4 0.7 1.2 0.3 0.2 0.1 2.3 1.7 3.1 8.6
62 У. Подрумац 21 24:50 6.7 1.0/1.8 57.9% 1.2/4.4 28.3% 0.9/1.0 85.7% 0.2 1.8 2.0 3.2 1.7 1.1 0.0 0.1 2.4 1.8 7.7 7.3
63 М. Марковић 12 18:48 6.7 0.3/0.6 57.1% 1.9/4.7 41.1% 0.3/0.3 75.0% 0.2 2.0 2.2 0.8 0.6 0.9 0.0 0.1 0.8 0.8 0.3 6.8
64 Ђ. Рикић 19 25:11 6.6 2.7/4.6 59.1% 0.1/0.6 9.1% 0.9/2.1 46.2% 1.8 3.1 4.9 0.4 0.9 0.2 0.1 0.2 2.8 1.7 -3.2 7.6
65 Б. Балчаковић 20 17:27 6.5 2.0/3.4 58.8% 0.6/2.6 23.5% 0.7/1.1 63.6% 1.1 1.8 2.9 0.9 0.6 1.2 0.1 0.1 3.3 1.2 7.7 7.3
66 Д. Хајдуковић 21 15:20 6.5 1.8/2.8 62.7% 0.9/2.4 38.0% 0.2/0.5 45.5% 0.8 1.2 2.0 0.8 0.3 0.4 0.0 0.0 1.5 0.7 4.4 6.6
67 Р. Бибић 13 18:35 6.4 1.1/2.1 51.9% 1.0/3.5 28.9% 1.2/1.6 76.2% 0.2 1.5 1.6 0.9 2.0 1.0 0.0 0.1 2.4 2.2 -10.9 4.1
68 Д. Ивковић 16 26:26 6.3 2.0/3.5 57.1% 0.6/2.9 19.1% 0.6/1.1 58.8% 1.6 2.6 4.2 1.2 1.4 0.9 0.0 0.1 1.7 1.9 1.4 6.8
69 Д. Поповић 18 21:17 6.1 1.0/2.8 36.0% 1.2/3.8 30.4% 0.6/0.9 58.8% 0.3 1.7 1.9 2.7 2.0 0.7 0.0 0.3 2.7 1.4 3.6 4.6
70 А. Вулета 21 15:51 5.9 1.6/3.3 47.1% 0.8/2.2 34.0% 0.5/0.7 71.4% 0.8 1.4 2.2 1.0 1.3 0.4 0.0 0.1 2.1 0.8 1.5 4.8
71 А. Васиљевић 21 26:29 5.9 1.5/3.1 48.5% 0.3/1.9 15.4% 2.0/2.7 71.9% 0.6 2.1 2.7 2.3 2.8 1.2 0.0 0.2 1.9 3.6 -9.3 5.5
72 К. Кјириловски 20 20:24 5.9 1.4/2.8 50.0% 0.8/2.7 29.6% 0.7/1.1 61.9% 0.9 2.2 3.0 1.2 1.3 1.4 0.3 0.2 2.8 1.0 5.4 6.8
73 У. Даковић 19 16:44 5.8 1.4/2.6 52.0% 0.7/1.9 37.8% 0.9/1.3 68.0% 0.4 1.6 1.9 2.1 1.6 0.7 0.0 0.2 1.6 1.3 -2.2 6.1
74 А. Василић 20 15:44 5.5 0.9/1.6 56.3% 1.2/2.9 39.7% 0.2/0.3 66.7% 0.2 1.3 1.4 1.0 0.9 0.7 0.1 0.0 1.9 0.5 6.0 5.2
75 Н. Станишић 15 18:44 5.3 1.9/3.7 51.8% 0.1/1.2 11.1% 1.1/2.4 44.4% 1.3 2.7 4.1 0.8 1.5 0.6 0.1 0.3 3.0 1.8 1.7 5.1
76 Н. Иванишевић 22 26:07 5.3 1.8/3.8 47.0% 0.1/0.8 16.7% 1.3/2.0 65.9% 1.7 3.0 4.6 0.4 1.3 0.3 0.3 0.5 3.3 1.9 -4.8 6.2
77 М. Топалић 19 19:08 5.1 1.9/3.2 60.7% 0.3/1.9 13.5% 0.4/1.0 42.1% 0.8 1.8 2.6 1.2 1.6 1.2 0.1 0.1 2.2 1.2 -1.3 5.1
78 С. Васиљевић 21 16:51 5.0 2.2/3.5 63.0% 0.0/0.2 0.0% 0.6/1.3 48.1% 0.6 1.3 1.9 0.2 0.5 0.3 0.1 0.1 2.7 1.2 -5.1 4.9
79 Н. Бојић 19 19:15 4.8 1.1/3.2 34.4% 0.4/3.3 11.3% 1.5/2.8 52.8% 0.3 1.4 1.7 1.1 2.2 0.8 0.0 0.3 1.3 3.0 -11.7 -0.2
80 Д. Гајић 21 15:10 4.7 0.9/3.2 27.9% 0.7/2.6 25.5% 0.9/1.3 70.4% 0.2 2.3 2.6 0.8 1.0 0.5 0.1 0.3 2.2 2.3 -2.0 3.0
81 Л. Ристић 16 16:09 4.7 0.3/0.5 62.5% 1.3/3.3 40.4% 0.1/0.2 66.7% 0.0 1.3 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 1.3 0.3 -0.9 4.6
82 С. Радиновић 17 10:10 4.1 0.3/0.5 55.6% 1.1/2.7 39.1% 0.3/0.3 100.0% 0.6 0.8 1.4 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.9 0.5 2.8 4.1
83 И. Лазић 22 13:09 4.0 1.0/2.0 46.7% 0.5/2.1 26.1% 0.5/0.8 64.7% 0.7 1.3 2.0 0.6 0.9 0.5 0.3 0.1 1.6 1.0 -0.8 3.7
84 П. Терзић 21 21:55 3.9 1.1/2.8 41.4% 0.4/2.0 21.4% 0.3/1.0 30.0% 1.2 2.8 4.0 0.7 1.3 0.6 0.1 0.2 2.3 1.4 -3.0 4.1
85 П. Ђурђевић 13 9:54 3.8 1.0/1.8 54.2% 0.3/0.6 50.0% 0.8/1.1 78.6% 0.3 0.4 0.7 0.8 1.0 0.4 0.0 0.0 1.2 0.8 0.8 3.3
86 С. Симић 20 15:47 3.7 1.7/3.3 52.3% 0.0/0.1 0.0% 0.3/0.7 38.5% 1.5 2.1 3.5 0.4 0.8 0.3 0.3 0.2 1.8 0.9 0.9 5.2
87 О. Јојић 18 19:15 3.6 0.7/1.4 50.0% 0.6/1.3 43.5% 0.4/0.8 53.3% 0.4 1.8 2.2 2.1 1.3 0.9 0.0 0.1 3.3 0.8 0.9 5.6
88 У. Сојић 20 13:32 3.5 1.2/1.9 64.9% 0.2/0.9 16.7% 0.7/0.8 81.3% 0.7 1.5 2.2 1.2 1.1 0.4 0.1 0.2 1.4 1.1 0.1 4.8
89 О. Билановић 21 14:28 3.5 1.5/2.3 65.3% 0.0/0.0 nan% 0.4/0.9 47.4% 0.9 2.8 3.6 0.8 0.7 0.2 0.2 0.1 1.6 1.0 0.8 6.2
90 П. Томић 16 9:56 3.3 1.3/1.8 71.4% 0.2/0.9 20.0% 0.3/0.6 44.4% 0.3 0.4 0.6 0.3 0.8 0.6 0.1 0.2 0.7 0.5 0.9 2.6
91 О. Бољанић 19 10:37 3.2 0.5/0.9 55.6% 0.5/1.2 45.5% 0.6/0.8 73.3% 0.3 0.9 1.2 0.6 0.5 0.4 0.0 0.1 1.7 1.0 1.2 3.7
92 В. Вукадин 19 13:06 3.2 0.4/0.9 47.1% 0.4/1.6 23.3% 1.3/1.7 75.0% 0.5 0.5 1.0 1.1 1.2 0.4 0.1 0.1 1.9 1.4 -0.9 2.5
93 А. Перендић 15 13:10 3.1 0.8/1.9 42.9% 0.4/2.7 14.6% 0.3/0.4 66.7% 0.9 1.0 1.9 0.4 0.8 0.9 0.0 0.1 1.1 0.5 -2.1 1.9
94 Н. Вученовић 19 12:42 2.7 0.8/1.4 55.6% 0.1/0.7 15.4% 0.8/1.2 72.7% 0.4 1.1 1.4 0.6 0.9 0.2 0.1 0.0 1.9 1.2 -1.6 2.5
95 О. Илић 15 6:42 2.5 0.5/0.9 50.0% 0.4/0.7 54.5% 0.3/0.5 62.5% 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 1.1 0.4 -0.1 2.5
96 М. Милановић 19 14:34 2.4 0.7/1.3 58.3% 0.2/0.8 18.8% 0.5/0.8 56.3% 0.7 2.1 2.8 0.5 0.6 0.6 0.1 0.1 2.8 1.1 1.0 4.3
97 Д. Штрбац 14 7:10 2.3 0.3/1.1 26.7% 0.6/1.8 32.0% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.0 0.1 0.4 0.3 -1.0 1.1
98 Т. Делипара 18 9:35 2.3 0.4/0.9 43.8% 0.5/1.9 25.7% 0.0/0.0 nan% 0.2 0.7 0.9 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.9 0.3 -1.0 1.8
99 Б. Радовић 21 12:25 2.1 0.8/1.9 43.6% 0.0/0.1 0.0% 0.5/0.7 78.6% 0.4 1.3 1.7 1.2 0.6 0.5 0.0 0.1 2.5 1.0 5.3 3.7
100 Н. Росић 20 19:49 2.0 0.6/1.1 57.1% 0.2/0.9 17.6% 0.4/0.7 53.8% 1.6 2.0 3.6 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1 2.6 0.7 -2.8 4.8
101 Ј. Крунић 15 9:06 2.0 0.4/0.7 60.0% 0.3/0.9 38.5% 0.2/0.4 50.0% 0.5 1.3 1.8 0.2 0.1 0.5 0.0 0.1 0.4 0.3 -2.7 3.4
102 М. Илић 18 13:11 2.0 0.7/1.2 57.1% 0.1/1.3 8.7% 0.3/0.6 60.0% 0.7 1.1 1.8 0.3 0.4 0.4 0.0 0.1 2.3 0.5 -4.4 2.2
103 Ф. Радановић 15 10:45 1.8 0.7/1.0 73.3% 0.1/0.4 16.7% 0.1/0.4 33.3% 0.2 0.7 0.9 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 1.6 0.4 -6.7 2.1
104 П. Бојовић 21 10:30 1.8 0.2/0.3 71.4% 0.4/1.7 22.9% 0.1/0.1 100.0% 0.0 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 1.9 0.0 -2.0 1.6
105 А. Савић 12 5:47 1.8 0.4/0.5 83.3% 0.3/0.7 37.5% 0.2/0.4 40.0% 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.8 0.2 1.2 1.8
106 Д. Цекић 12 8:40 1.8 0.8/1.6 52.6% 0.0/0.0 nan% 0.1/0.2 50.0% 0.3 0.8 1.2 0.1 0.9 0.2 0.2 0.2 1.6 0.4 -3.3 1.6
107 Л. Гајић 14 10:10 1.6 0.5/0.9 53.8% 0.1/0.8 18.2% 0.1/0.2 66.7% 0.2 0.9 1.1 0.3 0.4 0.6 0.0 0.0 1.9 0.6 -1.8 2.0
108 Д. Денда 20 8:50 1.5 0.4/0.7 50.0% 0.2/0.9 23.5% 0.2/0.3 50.0% 0.5 0.9 1.4 0.8 1.3 0.4 0.0 0.1 1.3 0.7 -0.4 1.7
109 Б. Албијанић 14 4:35 1.4 0.6/1.0 57.1% 0.1/0.2 33.3% 0.0/0.0 nan% 0.3 0.5 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 -2.4 1.6
110 Н. Ђерић 18 4:10 0.9 0.2/0.7 30.8% 0.0/0.1 0.0% 0.5/0.6 81.8% 0.3 0.8 1.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 0.5 2.8 1.3
111 Б. Радовановић 17 7:11 0.8 0.1/0.1 50.0% 0.2/1.2 20.0% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.4 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 1.0 0.0 -2.6 0.5
112 С. Бојовић 13 2:31 0.8 0.1/0.2 33.3% 0.2/0.4 40.0% 0.2/0.2 100.0% 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 -0.8 0.6
113 Н. Урошевић 13 3:58 0.6 0.3/0.8 40.0% 0.0/0.0 nan% 0.0/0.0 nan% 0.3 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 1.5 0.5
114 В. Матовић 16 8:20 0.6 0.1/0.6 10.0% 0.1/0.5 12.5% 0.3/0.3 100.0% 0.1 0.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 1.1 0.3 -4.1 0.4
115 Г. Вукота 18 5:46 0.3 0.1/0.3 33.3% 0.0/0.0 nan% 0.1/0.2 25.0% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.2 1.6 0.6
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co