×
Статистика (1. МЛРС)
Регуларна сезона 24/25
П Играч У Мин П % % СБ % СН СО СУ АСТ ИЛ УЛ Б БП Ф ФП +/- Е
1 Т. Бредфорд 11 35:22 21.3 4.4/9.1 48.0% 2.8/8.1 34.8% 4.1/5.0 81.8% 0.5 3.3 3.8 2.4 3.5 0.9 0.0 0.6 2.0 5.0 -5.8 14.0
2 Н. Окиљевић 10 39:54 20.9 8.2/12.9 63.6% 0.3/1.9 15.8% 3.6/7.0 51.4% 4.8 11.3 16.1 5.1 3.2 1.7 0.9 0.9 3.4 6.9 4.9 31.8
3 Д. Кокоруш 10 32:34 20.4 5.9/9.4 62.8% 2.3/5.9 39.0% 1.7/4.1 41.5% 1.5 4.0 5.5 1.9 1.9 0.7 0.3 0.2 2.1 4.5 13.3 17.4
4 В. Кусмук 6 37:48 20.3 4.7/10.5 44.4% 1.7/5.2 32.3% 6.0/8.0 75.0% 0.7 4.2 4.8 3.8 2.8 1.3 0.3 0.3 1.7 6.2 9.2 16.5
5 Н. Ђорђић 10 34:07 19.9 6.2/12.3 50.4% 0.9/4.3 20.9% 4.8/6.3 76.2% 1.2 3.3 4.5 2.2 3.2 1.8 0.0 0.2 2.7 6.0 -2.9 14.2
6 К. Вучинић 6 24:18 19.5 7.7/11.0 69.7% 0.5/1.3 37.5% 2.7/3.7 72.7% 2.2 6.0 8.2 1.2 1.5 0.0 0.5 0.2 3.2 3.7 9.8 22.7
7 А. Ачимовић 9 29:40 19.0 7.2/11.2 64.4% 0.6/1.1 50.0% 2.9/3.8 76.5% 3.6 5.0 8.6 1.3 1.8 0.1 1.1 0.3 2.3 3.8 8.9 22.9
8 С. Шорак 9 31:37 18.8 7.1/11.4 62.1% 0.2/1.1 20.0% 3.9/6.2 62.5% 2.9 4.9 7.8 1.3 2.4 0.8 1.0 0.4 1.7 5.2 7.1 19.7
9 А. Корлат 10 33:23 18.3 5.4/8.6 62.8% 1.2/4.0 30.0% 3.9/7.0 55.7% 1.2 4.0 5.2 2.8 3.3 1.6 0.0 0.2 3.3 6.1 -4.3 15.5
10 А. Човичковић 10 35:16 18.3 4.3/8.8 48.9% 2.1/5.9 35.6% 3.4/5.1 66.7% 0.3 2.3 2.6 2.2 2.7 1.4 0.0 0.2 2.4 4.3 -7.4 11.8
11 Н. Станимировић 10 37:19 17.9 3.0/6.2 48.4% 3.4/9.5 35.8% 1.7/2.5 68.0% 0.8 8.3 9.1 3.0 1.9 0.6 0.3 0.3 3.5 4.2 -2.4 18.9
12 Д. Јефтић 8 29:18 16.8 2.0/3.9 51.6% 3.6/8.8 41.4% 1.9/3.0 62.5% 0.8 3.5 4.3 0.6 1.4 1.4 0.3 0.0 1.9 3.3 0.1 13.8
13 Н. Печеница 10 37:28 16.0 3.9/6.8 57.4% 1.7/4.7 36.2% 3.1/3.8 81.6% 0.8 3.3 4.1 3.2 2.4 0.6 0.8 0.2 2.2 3.7 2.9 15.7
14 М. Павловић 11 35:20 15.7 3.8/7.1 53.8% 1.4/5.8 23.4% 4.0/5.1 78.6% 0.3 2.8 3.1 5.9 2.2 1.6 0.0 0.1 2.6 6.0 5.7 15.4
15 В. Ђуровић 10 30:18 15.5 4.1/7.9 51.9% 1.1/4.1 26.8% 4.0/5.4 74.1% 0.5 2.9 3.4 2.9 3.1 2.0 0.3 0.6 3.2 5.5 0.8 12.8
16 Л. Егељић 10 27:17 15.0 5.3/9.7 54.6% 0.6/2.4 25.0% 2.6/4.1 63.4% 2.0 5.5 7.5 1.3 1.5 1.6 0.4 0.3 1.8 3.8 1.5 16.6
17 М. Кљештан 10 36:12 14.8 3.4/9.5 35.8% 1.7/4.7 36.2% 2.9/3.7 78.4% 0.5 4.1 4.6 5.4 2.2 1.2 0.0 0.2 1.8 5.0 -6.2 13.9
18 Н. Братић 20 33:22 14.5 3.8/6.1 61.5% 1.6/4.9 31.6% 2.4/3.2 74.6% 1.8 3.5 5.3 3.3 3.1 2.3 0.2 0.2 3.0 3.4 -2.6 15.9
19 Ф. Мутапчић 10 37:45 14.5 1.8/4.6 39.1% 3.0/7.8 38.5% 1.9/2.5 76.0% 0.9 2.5 3.4 2.2 0.9 1.6 0.2 0.3 3.1 1.8 -0.2 12.8
20 Р. Вукић 8 27:08 14.4 2.8/4.4 62.9% 2.4/5.9 40.4% 1.8/2.4 73.7% 1.1 3.5 4.6 1.1 1.8 1.4 0.3 0.3 0.8 2.3 7.5 14.3
21 Б. Матић 10 34:50 14.1 3.5/6.0 58.3% 1.7/5.3 32.1% 2.0/2.8 71.4% 0.9 4.2 5.1 4.4 2.3 1.8 0.1 0.0 2.5 2.8 3.5 16.3
22 М. Лончаревић 8 33:08 13.9 5.1/8.6 59.4% 0.1/0.5 25.0% 3.3/4.5 72.2% 5.0 4.9 9.9 1.9 1.6 0.9 0.1 0.3 3.6 4.9 -10.4 19.9
23 С. Лончар 10 34:25 13.8 2.1/3.8 55.3% 1.8/6.8 26.5% 4.2/5.1 82.4% 0.4 5.4 5.8 7.3 3.5 1.3 0.0 0.2 2.8 4.2 9.3 17.1
24 В. Самарџић 10 34:29 13.4 2.9/5.7 50.9% 1.0/3.8 26.3% 4.6/6.7 68.7% 0.5 3.7 4.2 6.8 5.3 1.1 0.0 0.3 3.6 7.7 -9.1 12.5
25 Д. Ребић 7 36:20 13.3 3.0/5.9 51.2% 1.3/3.7 34.6% 3.4/4.3 80.0% 1.1 3.3 4.4 4.1 2.7 1.9 0.1 0.3 2.3 4.7 -1.1 15.0
26 Ј. Кецман 10 30:15 13.2 5.9/9.0 65.6% 0.0/0.0 nan% 1.4/2.0 70.0% 4.0 7.9 11.9 2.8 1.6 0.4 1.0 0.3 3.0 2.2 8.6 24.0
27 М. Буха 6 28:10 13.2 3.3/6.0 55.6% 1.3/3.8 34.8% 2.5/3.8 65.2% 1.5 3.2 4.7 0.8 1.5 1.0 0.2 0.2 2.8 2.8 2.3 11.8
28 С. Лазић 10 35:04 13.1 5.1/10.0 51.0% 0.5/2.0 25.0% 1.4/2.2 63.6% 3.0 7.0 10.0 0.3 1.9 1.1 0.7 0.0 2.7 3.0 -5.4 16.1
29 Н. Шурат 6 27:29 13.0 5.5/10.0 55.0% 0.0/0.3 0.0% 2.0/3.2 63.2% 4.2 6.7 10.8 0.3 1.7 0.7 0.5 0.3 3.0 3.3 -5.8 17.7
30 Н. Мичић 10 31:45 12.8 2.9/4.8 60.4% 1.5/4.5 33.3% 2.5/3.1 80.6% 0.6 4.3 4.9 1.8 1.1 0.8 0.2 0.1 2.5 3.3 9.7 13.9
31 М. Попара 10 27:14 12.7 3.1/5.5 56.4% 1.4/5.3 26.4% 2.3/3.2 71.9% 1.7 4.5 6.2 1.5 1.4 2.1 0.2 0.0 1.6 3.5 6.8 14.1
32 Б. Стојиљковић 9 33:26 12.7 2.9/6.6 44.1% 1.7/5.7 29.4% 1.9/2.4 77.3% 1.0 2.6 3.6 2.1 0.9 1.1 0.0 0.2 3.4 2.9 -12.3 10.3
33 Л. Протић 10 30:22 12.6 3.8/7.5 50.7% 0.9/3.3 27.3% 2.3/4.1 56.1% 1.8 4.5 6.3 3.5 2.8 1.4 0.6 0.3 3.1 4.9 1.4 13.7
34 Ђ. Мичић 10 32:53 12.4 2.9/4.4 65.9% 1.1/3.6 30.6% 3.3/4.1 80.5% 0.4 4.7 5.1 3.2 3.3 0.6 0.2 0.0 2.3 4.3 14.9 13.4
35 Л. Софијанић 9 35:40 12.3 2.9/6.3 45.6% 1.2/3.9 31.4% 2.9/4.2 68.4% 3.0 4.9 7.9 1.9 1.1 1.1 0.0 0.4 2.7 2.8 -13.3 14.7
36 М. Фимић 7 31:20 11.9 4.3/8.7 49.2% 0.4/2.6 16.7% 2.0/3.1 63.6% 0.7 5.1 5.9 3.0 2.0 0.9 0.1 0.4 2.9 3.7 3.0 12.0
37 В. Куриџа 9 26:48 11.7 3.8/6.9 54.8% 0.7/3.3 20.0% 2.1/2.8 76.0% 2.7 6.2 8.9 2.0 2.2 1.4 0.3 0.3 3.0 2.9 1.9 15.7
38 А. Иветић 10 35:40 11.5 1.6/3.4 47.1% 2.1/7.1 29.6% 2.0/3.0 66.7% 0.8 6.4 7.2 5.1 3.0 0.9 0.1 0.0 2.9 4.6 8.5 14.0
39 М. Блаз 10 35:27 11.0 1.1/2.0 55.0% 2.4/5.9 40.7% 1.6/2.0 80.0% 0.5 3.5 4.0 1.8 0.7 1.4 0.2 0.0 2.1 1.6 -5.6 12.9
40 С. Тодоровић 10 23:14 10.9 3.0/3.5 85.7% 1.3/3.8 34.2% 1.0/1.5 66.7% 1.6 1.6 3.2 1.3 0.7 0.1 0.1 0.1 2.2 1.6 1.1 11.4
41 В. Радовић 10 26:56 10.9 3.1/6.1 50.8% 1.1/4.7 23.4% 1.4/2.2 63.6% 1.1 2.0 3.1 2.1 2.2 1.6 0.1 0.3 3.3 3.1 -0.1 8.2
42 С. Шпирић 6 21:59 10.8 1.3/1.5 88.9% 2.5/6.3 39.5% 0.7/1.0 66.7% 1.2 2.7 3.8 1.8 0.8 1.0 0.2 0.0 2.0 1.0 5.2 12.5
43 Б. Михаиловић 9 23:06 10.8 2.7/4.0 66.7% 1.2/3.8 32.4% 1.8/2.7 66.7% 1.0 2.3 3.3 2.4 2.7 2.1 0.0 0.1 2.2 4.4 -0.6 11.2
44 Н. Биберџић 9 26:53 10.6 3.8/7.9 47.9% 0.2/1.0 22.2% 2.3/2.9 80.8% 1.7 4.1 5.8 1.0 1.6 0.0 0.4 0.2 2.7 3.6 -3.0 10.8
45 Ј. Ђорђевић 10 23:05 10.3 3.4/5.2 65.4% 0.4/1.8 22.2% 2.3/2.7 85.2% 1.2 4.3 5.5 1.1 1.1 0.5 0.1 0.2 2.7 2.7 4.2 12.8
46 М. Милошевић 7 23:26 10.1 1.9/4.1 44.8% 2.0/4.9 41.2% 0.4/0.7 60.0% 0.4 2.1 2.6 0.4 1.3 0.3 0.0 0.0 3.1 0.7 -12.1 6.7
47 Л. Јовичић 10 24:13 9.6 3.9/6.5 60.0% 0.2/1.0 20.0% 1.2/2.4 50.0% 1.9 3.3 5.2 2.0 1.8 1.5 0.1 0.1 2.0 2.5 2.0 12.0
48 Т. Хреља 10 24:23 9.3 4.0/6.7 59.7% 0.2/2.4 8.3% 0.7/1.3 53.8% 2.5 2.8 5.3 2.3 1.8 1.7 0.3 0.0 2.5 2.0 2.3 11.6
49 Д. Радуловић 11 29:51 9.2 2.4/5.1 46.4% 0.6/1.5 43.8% 2.5/3.8 66.7% 1.0 3.5 4.5 1.3 2.0 1.0 0.1 0.2 2.9 4.4 -2.7 9.3
50 Ф. Дувњак 10 24:32 9.1 2.2/5.1 43.1% 1.1/4.1 26.8% 1.4/2.4 58.3% 0.4 0.9 1.3 2.9 2.0 1.2 0.0 0.5 1.7 3.7 2.3 5.6
51 Д. Чегар 9 24:02 9.0 3.9/5.9 66.0% 0.1/3.3 3.3% 0.9/1.8 50.0% 1.0 3.2 4.2 1.7 1.4 0.3 0.2 0.4 2.9 1.7 5.2 7.9
52 И. Ширић 6 27:29 9.0 1.2/2.7 43.8% 2.0/5.0 40.0% 0.7/1.0 66.7% 1.3 4.0 5.3 3.8 0.5 0.8 0.2 0.0 1.5 0.8 6.3 13.8
53 С. Бабић 11 24:32 8.8 1.5/2.7 56.7% 1.6/5.3 31.0% 0.8/1.2 69.2% 0.5 2.4 2.9 1.5 0.9 1.2 0.0 0.5 2.7 1.2 -0.6 8.4
54 Е. Докер 11 30:07 8.8 2.3/6.2 36.8% 1.0/3.9 25.6% 1.3/1.7 73.7% 2.1 4.4 6.5 1.5 1.8 1.2 0.3 0.8 2.4 2.2 -3.1 9.1
55 В. Вујичић 7 8:57 8.4 3.6/5.1 69.4% 0.4/1.3 33.3% 0.0/0.0 nan% 2.0 2.0 4.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 1.7 0.4 8.6 9.9
56 М. Миловановић 8 18:10 8.4 1.8/3.5 50.0% 1.1/3.6 31.0% 1.5/1.8 85.7% 0.6 1.8 2.4 1.9 2.4 1.3 0.0 0.1 2.3 1.9 2.5 7.0
57 М. Капуран 7 14:50 8.1 1.3/1.9 69.2% 1.6/3.7 42.3% 0.9/0.9 100.0% 0.3 1.3 1.6 0.3 0.6 0.9 0.0 0.0 2.0 1.3 6.1 7.6
58 В. Стојић 8 16:45 8.0 2.5/3.4 74.1% 0.5/1.8 28.6% 1.5/1.8 85.7% 1.1 2.0 3.1 0.8 1.6 0.9 0.9 0.0 2.9 1.6 -1.4 9.6
59 Н. Цвјетковић 10 30:29 7.8 2.0/3.9 51.3% 0.8/4.4 18.2% 1.4/2.9 48.3% 0.8 2.9 3.7 6.6 3.0 1.4 0.1 0.3 2.0 5.1 3.4 9.6
60 Ђ. Рикић 10 27:02 7.8 3.1/4.8 64.6% 0.1/0.9 11.1% 1.3/2.6 50.0% 2.0 2.9 4.9 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 3.3 2.1 -3.7 8.7
61 И. Братић 10 27:11 7.3 2.4/4.7 51.1% 0.1/1.2 8.3% 2.2/2.9 75.9% 1.8 2.6 4.4 3.4 3.3 2.9 0.2 0.0 4.1 3.9 3.4 10.8
62 Д. Соколовић 8 31:34 7.3 1.1/2.8 40.9% 1.5/6.0 25.0% 0.5/1.0 50.0% 1.1 3.0 4.1 1.4 1.9 1.1 0.0 0.1 2.6 1.8 -0.4 5.4
63 А. Јанковић 10 25:06 7.2 3.4/5.6 60.7% 0.0/0.1 0.0% 0.4/0.9 44.4% 2.8 4.7 7.5 1.4 1.2 1.0 0.0 0.0 3.4 1.9 4.5 13.1
64 Л. Бижић 10 23:25 7.0 2.0/4.4 45.5% 0.4/2.4 16.7% 1.8/2.1 85.7% 0.6 1.8 2.4 2.8 2.2 0.6 0.2 0.0 2.4 2.0 -4.8 6.1
65 С. Вуковић 6 21:47 7.0 2.7/6.3 42.1% 0.0/0.7 0.0% 1.7/3.7 45.5% 2.8 3.3 6.2 1.8 2.7 0.8 0.3 0.2 3.7 3.0 1.0 7.2
66 Д. Бошњак 11 20:51 6.9 1.5/3.0 48.5% 1.2/2.9 40.6% 0.5/0.6 71.4% 1.8 3.2 5.0 1.4 1.0 0.5 1.5 0.2 2.5 1.0 2.9 10.9
67 Д. Поповић 9 20:17 6.9 1.2/3.1 39.3% 1.2/3.3 36.7% 0.8/1.2 63.6% 0.3 1.7 2.0 2.2 1.6 1.0 0.0 0.3 2.3 1.6 6.0 6.1
68 К. Кјириловски 10 19:30 6.7 1.6/3.0 53.3% 1.0/2.8 35.7% 0.5/0.7 71.4% 0.9 2.5 3.4 1.5 1.0 1.2 0.4 0.2 2.8 0.9 4.1 8.8
69 У. Подрумац 10 24:34 6.5 1.1/1.9 57.9% 1.0/4.9 20.4% 1.3/1.4 92.9% 0.0 2.3 2.3 3.3 1.8 1.1 0.0 0.1 2.1 2.0 10.1 6.6
70 Н. Салић 7 15:58 6.4 3.0/3.7 80.8% 0.1/1.1 12.5% 0.0/0.7 0.0% 0.9 1.1 2.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 1.3 0.7 -1.3 6.0
71 М. Ђерић 10 23:27 6.4 2.8/4.7 59.6% 0.0/0.2 0.0% 0.8/1.4 57.1% 2.5 3.4 5.9 1.6 1.0 0.9 0.1 0.0 2.6 1.6 4.6 11.2
72 А. Сандић 8 17:34 6.0 1.3/2.4 52.6% 1.0/2.0 50.0% 0.5/0.9 57.1% 0.3 1.1 1.4 1.3 0.9 0.8 0.0 0.1 2.5 1.0 2.0 6.0
73 Д. Ивковић 10 23:48 5.8 1.7/2.8 60.7% 0.7/3.0 23.3% 0.3/0.4 75.0% 1.4 1.9 3.3 1.0 1.4 0.8 0.0 0.1 1.4 1.2 3.0 6.0
74 Б. Балчаковић 9 15:49 5.7 1.9/3.4 54.8% 0.4/1.6 28.6% 0.6/0.8 71.4% 1.3 1.8 3.1 0.6 0.2 0.4 0.0 0.1 3.3 0.9 6.9 6.7
75 С. Стојановић 10 23:59 5.4 0.8/1.8 44.4% 1.0/3.1 32.3% 0.8/0.9 88.9% 0.3 2.0 2.3 1.2 1.1 0.7 0.0 0.0 2.3 1.4 0.5 5.3
76 С. Васиљевић 10 17:45 5.3 2.4/3.4 70.6% 0.0/0.3 0.0% 0.5/1.5 33.3% 0.7 1.1 1.8 0.3 0.7 0.5 0.0 0.1 3.0 1.2 -3.7 4.9
77 Д. Гајић 11 14:13 5.3 1.0/3.5 28.2% 0.8/2.2 37.5% 0.8/1.2 69.2% 0.4 1.6 2.0 1.3 0.8 0.7 0.0 0.3 2.3 2.0 -0.1 4.2
78 А. Василић 10 15:34 4.9 0.8/1.8 44.4% 1.1/2.5 44.0% 0.0/0.0 nan% 0.1 1.0 1.1 0.8 0.7 1.0 0.0 0.0 2.0 0.4 6.9 4.7
79 И. Вујичић 10 26:52 4.9 0.5/1.0 50.0% 1.2/3.2 37.5% 0.3/0.4 75.0% 1.6 3.3 4.9 2.1 1.2 0.6 0.1 0.1 2.5 0.8 6.5 8.8
80 Н. Бојић 10 20:35 4.6 1.1/3.1 35.5% 0.2/3.1 6.5% 1.8/3.0 60.0% 0.5 1.6 2.1 1.2 1.9 0.7 0.0 0.2 1.1 3.9 -16.9 0.6
81 Д. Хајдуковић 10 13:46 4.5 1.0/1.9 52.6% 0.8/2.3 34.8% 0.1/0.4 25.0% 0.6 1.1 1.7 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 1.3 0.5 4.8 3.9
82 К. Матаругић 7 9:15 4.4 2.0/2.9 70.0% 0.0/0.0 nan% 0.4/0.6 75.0% 1.1 2.6 3.7 0.1 1.1 0.3 0.6 0.0 1.1 0.7 3.1 7.0
83 Н. Иванишевић 11 20:59 4.4 1.2/3.1 38.2% 0.2/1.0 18.2% 1.5/1.8 80.0% 1.5 2.6 4.2 0.3 0.8 0.4 0.3 0.6 3.3 2.0 -3.3 5.5
84 В. Вукадин 9 13:40 4.1 0.7/1.1 60.0% 0.6/2.0 27.8% 1.1/1.7 66.7% 0.6 0.3 0.9 1.0 1.0 0.4 0.0 0.0 2.2 1.2 2.4 3.0
85 С. Радиновић 9 10:31 3.9 0.3/0.7 50.0% 1.0/2.9 34.6% 0.2/0.2 100.0% 0.8 0.8 1.6 1.1 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 0.3 2.3 4.0
86 П. Терзић 11 20:02 3.8 1.0/2.7 36.7% 0.5/2.0 27.3% 0.2/0.8 22.2% 1.3 1.5 2.8 0.9 1.0 0.5 0.2 0.4 1.9 1.5 -4.5 3.5
87 Л. Ристић 10 17:29 3.8 0.2/0.3 66.7% 1.1/3.0 36.7% 0.1/0.2 50.0% 0.0 1.5 1.5 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 1.5 0.1 -3.0 3.5
88 М. Топалић 8 14:02 3.8 1.5/2.3 66.7% 0.1/1.3 10.0% 0.4/1.0 37.5% 0.4 1.5 1.9 1.5 1.0 1.5 0.0 0.1 2.0 1.0 3.0 5.1
89 У. Даковић 8 6:57 3.8 0.9/1.9 46.7% 0.4/1.0 37.5% 0.9/1.3 70.0% 0.1 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.0 0.1 1.3 0.6 -0.6 2.6
90 А. Васиљевић 10 23:03 3.7 0.8/2.1 38.1% 0.3/2.1 14.3% 1.2/2.0 60.0% 0.4 2.6 3.0 1.3 1.5 0.8 0.0 0.2 2.0 2.6 -6.3 3.4
91 А. Вулета 10 12:57 3.5 0.9/2.3 39.1% 0.5/1.6 31.3% 0.2/0.2 100.0% 0.3 1.2 1.5 0.9 1.2 0.3 0.0 0.1 2.1 0.4 -0.9 2.5
92 У. Мусић 10 12:57 3.4 1.1/2.5 44.0% 0.2/0.5 40.0% 0.6/1.1 54.5% 0.7 1.5 2.2 0.8 0.3 0.4 0.0 0.0 0.9 1.1 -2.4 4.3
93 С. Симић 10 17:26 3.3 1.6/3.1 51.6% 0.0/0.0 nan% 0.1/0.4 25.0% 1.5 1.5 3.0 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 1.9 0.5 1.6 4.3
94 О. Перишић 9 15:31 3.1 0.8/2.2 35.0% 0.4/2.7 16.7% 0.2/0.7 33.3% 0.7 1.9 2.6 1.4 1.3 0.8 0.2 0.0 1.1 0.8 1.6 2.7
95 И. Лазић 10 11:03 3.1 1.1/2.3 47.8% 0.2/1.1 18.2% 0.3/0.5 60.0% 0.8 0.7 1.5 0.7 1.0 0.4 0.4 0.0 1.0 0.9 -0.3 2.8
96 О. Билановић 10 13:58 3.1 1.4/2.0 70.0% 0.0/0.0 nan% 0.3/0.5 60.0% 1.2 2.3 3.5 1.0 0.8 0.1 0.0 0.0 1.9 0.7 1.1 6.1
97 М. Милановић 10 16:58 2.8 0.7/0.9 77.8% 0.3/1.3 23.1% 0.5/0.8 62.5% 0.9 1.7 2.6 0.4 0.4 0.4 0.0 0.1 3.5 1.2 -3.2 4.3
98 Н. Вученовић 9 12:14 2.8 0.7/1.6 42.9% 0.2/0.6 40.0% 0.8/1.1 70.0% 0.3 1.0 1.3 0.4 1.1 0.2 0.1 0.0 1.9 1.6 1.1 2.2
99 П. Томић 7 9:58 2.6 1.0/1.3 77.8% 0.0/0.6 0.0% 0.6/0.9 66.7% 0.4 0.3 0.7 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.4 -0.6 2.3
100 Н. Савић 6 16:00 2.5 0.8/1.7 50.0% 0.2/0.8 20.0% 0.3/0.3 100.0% 0.7 1.8 2.5 1.3 0.7 1.2 0.0 0.2 2.3 0.3 1.7 5.3
101 У. Сојић 10 12:42 2.5 0.9/1.5 60.0% 0.0/0.9 0.0% 0.7/0.9 77.8% 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 1.3 1.0 -3.5 2.1
102 В. Цвјетиновић 6 11:28 2.0 0.3/1.5 22.2% 0.3/0.7 50.0% 0.3/0.7 50.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.8 0.5 0.0 0.3 1.2 0.5 -9.8 0.8
103 Д. Штрбац 6 8:06 1.8 0.2/1.0 16.7% 0.5/2.7 18.7% 0.0/0.0 nan% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 -2.0 -1.0
104 М. Илић 10 14:57 1.7 0.6/1.2 50.0% 0.1/1.5 6.7% 0.2/0.2 100.0% 0.6 1.4 2.0 0.4 0.5 0.6 0.0 0.1 2.9 0.5 -5.6 2.2
105 Н. Росић 9 13:42 1.7 0.4/0.6 80.0% 0.2/0.8 28.6% 0.1/0.2 50.0% 1.3 0.9 2.2 0.6 0.7 0.2 0.0 0.0 2.8 0.3 0.3 3.2
106 Н. Баштинац 6 7:04 1.7 0.3/0.3 100.0% 0.3/0.8 40.0% 0.0/0.0 nan% 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.2 -2.0 2.5
107 Д. Павловић 11 9:49 1.5 0.1/0.9 10.0% 0.4/1.7 21.1% 0.3/0.5 50.0% 0.2 0.5 0.7 0.8 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.6 -6.5 0.1
108 А. Перендић 6 7:26 1.5 0.5/1.3 37.5% 0.2/1.3 12.5% 0.0/0.0 nan% 0.5 0.8 1.3 0.3 0.8 0.8 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 1.2
109 Д. Цекић 10 7:14 1.5 0.7/1.4 50.0% 0.0/0.0 nan% 0.1/0.2 50.0% 0.2 0.7 0.9 0.1 0.7 0.1 0.1 0.2 1.2 0.5 -4.0 1.2
110 Т. Делипара 8 6:53 1.5 0.0/0.4 0.0% 0.5/1.3 40.0% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.5 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.9 0.3 0.3 1.8
111 О. Илић 8 4:49 1.4 0.5/0.8 66.7% 0.0/0.3 0.0% 0.4/0.8 50.0% 0.4 0.3 0.6 0.1 0.4 0.4 0.0 0.3 1.0 0.5 0.4 1.3
112 Б. Радовић 10 12:31 1.3 0.5/1.6 31.3% 0.0/0.2 0.0% 0.3/0.4 75.0% 0.5 1.3 1.8 0.9 0.4 0.5 0.1 0.3 2.5 0.9 4.5 2.8
113 В. Мирковић 7 9:45 1.3 0.0/0.1 0.0% 0.4/1.1 37.5% 0.0/0.3 0.0% 0.0 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.0 0.0 1.9 0.9 0.3 1.4
114 О. Бољанић 9 8:41 1.2 0.2/0.4 50.0% 0.2/0.6 40.0% 0.1/0.2 50.0% 0.2 1.0 1.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1.6 0.3 -6.8 1.9
115 Д. Денда 9 4:01 1.2 0.1/0.2 50.0% 0.3/0.7 50.0% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 -0.6 0.7
116 Б. Радовановић 8 4:39 1.1 0.0/0.1 0.0% 0.4/1.4 27.3% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 1.6 0.8
117 П. Бојовић 10 8:37 0.9 0.3/0.4 75.0% 0.1/1.2 8.3% 0.0/0.0 nan% 0.0 0.5 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.2 0.3
118 О. Јојић 8 14:58 0.8 0.1/0.6 20.0% 0.1/0.8 16.7% 0.1/0.3 50.0% 0.5 1.4 1.9 0.9 0.9 0.8 0.0 0.0 3.4 0.4 2.1 2.1
119 С. Бојовић 6 1:46 0.5 0.0/0.3 0.0% 0.2/0.3 50.0% 0.0/0.0 nan% 0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 -0.3 0.0
120 Н. Урошевић 7 3:00 0.3 0.1/0.3 50.0% 0.0/0.0 nan% 0.0/0.0 nan% 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.3
121 Н. Ђерић 8 2:20 0.3 0.1/0.1 100.0% 0.0/0.0 nan% 0.0/0.0 nan% 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 -0.9 0.3
122 Г. Вукота 8 6:02 0.1 0.0/0.3 0.0% 0.0/0.0 nan% 0.1/0.3 50.0% 0.4 0.5 0.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 1.6 0.8
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co