×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 24 21 3 87.5 1916 1612 304 11-1 10-2 4-1
2 Приједор Спартак 24 21 3 87.5 1966 1727 239 11-1 10-2 5-0
3 Студент Игокеа 24 18 6 75.0 2023 1827 196 9-3 9-3 4-1
4 Дрина Принцип 24 14 10 58.3 1859 1711 148 9-3 5-7 4-1
5 Рогатица 24 13 11 54.2 1762 1717 45 10-2 3-9 1-4
6 Сутјеска 24 13 11 54.2 1692 1741 -49 9-3 4-8 2-3
7 Будућност 24 11 13 45.8 1819 1807 12 7-5 4-8 3-2
8 ХЕО 24 11 13 45.8 1827 1846 -19 9-3 2-10 1-4
9 Академац 24 10 14 41.7 1759 1745 14 8-4 2-10 2-3
10 Слобода 73 24 9 15 37.5 1729 1822 -93 5-7 4-8 3-2
11 Варда ХЕ 24 8 16 33.3 1877 1995 -118 5-7 3-9 2-3
12 Старс Баскет 24 4 20 16.7 1722 2116 -394 3-9 1-11 0-5
13 Братунац 24 3 21 12.5 1753 2038 -285 3-9 0-12 1-4
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co