×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Јахорина 23 20 3 87.0 1764 1420 344 11-1 9-2 5-0
2 Будућност Профи 23 17 6 73.9 1720 1530 190 10-2 7-4 3-2
3 Радник БНБ 23 16 7 69.6 1667 1562 105 7-4 9-3 3-2
4 Дрина Принцип 23 15 8 65.2 1682 1513 169 8-4 7-4 3-2
5 Академац 23 15 8 65.2 1637 1530 107 7-5 8-3 5-0
6 Студент Игокеа 23 12 11 52.2 1571 1479 92 5-6 7-5 3-2
7 Старс Баскет 23 12 11 52.2 1541 1577 -36 5-7 7-4 4-1
8 Сутјеска 23 11 12 47.8 1563 1627 -64 8-4 3-8 2-3
9 Рогатица 23 10 13 43.5 1520 1556 -36 5-6 5-7 0-5
10 Слобода 73 23 9 14 39.1 1573 1635 -62 4-7 5-7 0-5
11 Варда ХЕ 23 6 17 26.1 1473 1631 -158 3-8 3-9 2-3
12 ОКК Олимп 23 1 22 4.3 1019 1456 -437 1-11 0-11 0-5
13 Дервента 12 0 12 0.0 820 1034 -214 0-5 0-7 0-5
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co