×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 21 18 3 85.7 1670 1414 256 9-1 9-2 3-2
2 Приједор Спартак 21 18 3 85.7 1729 1520 209 10-1 8-2 5-0
3 Студент Игокеа 21 16 5 76.2 1783 1602 181 7-3 9-2 4-1
4 Рогатица 21 13 8 61.9 1572 1488 84 10-1 3-7 4-1
5 Дрина Принцип 22 12 10 54.5 1701 1573 128 8-3 4-7 3-2
6 ХЕО 22 11 11 50.0 1692 1698 -6 9-2 2-9 3-2
7 Сутјеска 21 11 10 52.4 1492 1544 -52 8-2 3-8 0-5
8 Будућност 21 10 11 47.6 1601 1577 24 6-5 4-6 4-1
9 Академац 21 9 12 42.9 1525 1498 27 7-3 2-9 2-3
10 Варда ХЕ 21 7 14 33.3 1631 1746 -115 5-6 2-8 2-3
11 Слобода 73 22 7 15 31.8 1550 1685 -135 4-7 3-8 1-4
12 Старс Баскет 21 4 17 19.0 1523 1814 -291 3-7 1-10 0-5
13 Братунац 21 2 19 9.5 1488 1798 -310 2-9 0-10 1-4
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co