×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 17 16 1 94.1 1369 1132 237 7-1 9-0 5-0
2 Приједор Спартак 17 14 3 82.4 1419 1245 174 8-1 6-2 5-0
3 Студент Игокеа 18 13 5 72.2 1541 1398 143 6-3 7-2 4-1
4 Сутјеска 18 11 7 61.1 1311 1302 9 8-1 3-6 3-2
5 Дрина Принцип 18 10 8 55.6 1398 1306 92 6-3 4-5 5-0
6 Рогатица 17 10 7 58.8 1255 1190 65 8-1 2-6 3-2
7 ХЕО 18 9 9 50.0 1388 1390 -2 8-1 1-8 2-3
8 Академац 17 7 10 41.2 1238 1201 37 5-3 2-7 1-4
9 Слобода 73 18 6 12 33.3 1275 1370 -95 4-5 2-7 1-4
10 Варда ХЕ 18 6 12 33.3 1388 1499 -111 5-4 1-8 1-4
11 Будућност 17 6 11 35.3 1200 1321 -121 4-5 2-6 2-3
12 Старс Баскет 17 4 13 23.5 1261 1428 -167 3-5 1-8 1-4
13 Братунац 18 2 16 11.1 1258 1519 -261 2-7 0-9 1-4
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co