×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Приједор Спартак 22 18 4 81.8 1882 1636 246 9-2 9-2 3-2
2 Рогатица 22 18 4 81.8 1588 1348 240 9-2 9-2 3-2
3 Дрина Принцип 22 15 7 68.2 1687 1432 255 10-1 5-6 3-2
4 Радник БНБ 22 14 8 63.6 1540 1409 131 8-3 6-5 2-3
5 Студент Игокеа 22 13 9 59.1 1677 1561 116 9-2 4-7 5-0
6 Слобода 73 22 9 13 40.9 1525 1534 -9 5-6 4-7 3-2
7 Сутјеска 22 9 13 40.9 1544 1658 -114 6-5 3-8 2-3
8 Академац 22 8 14 36.4 1589 1622 -33 5-6 3-8 3-2
9 ОКК Олимп 22 7 15 31.8 1656 1836 -180 6-5 1-10 1-4
10 Варда ХЕ 22 6 16 27.3 1363 1553 -190 5-6 1-10 1-4
11 Дервента 22 6 16 27.3 1718 2019 -301 5-6 1-10 4-1
12 Соколац 11 9 2 81.8 849 790 59 5-0 4-2 4-1
Кошаркашки савез Републике Српске © 2022
Powered by limun.co