×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 12 11 1 91.7 965 774 191 5-1 6-0 4-1
2 Приједор Спартак 12 9 3 75.0 1020 912 108 5-1 4-2 4-1
3 Студент Игокеа 12 8 4 66.7 1021 950 71 5-3 3-1 4-1
4 Сутјеска 12 8 4 66.7 829 819 10 6-0 2-4 3-2
5 Рогатица 12 7 5 58.3 886 842 44 5-1 2-4 2-3
6 ХЕО 12 7 5 58.3 964 920 44 6-0 1-5 2-3
7 Академац 12 6 6 50.0 901 848 53 5-0 1-6 2-3
8 Дрина Принцип 12 5 7 41.7 921 893 28 3-3 2-4 1-4
9 Варда ХЕ 12 5 7 41.7 956 1010 -54 4-2 1-5 2-3
10 Слобода 73 12 5 7 41.7 863 923 -60 4-2 1-5 3-2
11 Будућност 12 4 8 33.3 824 937 -113 2-4 2-4 2-3
12 Старс Баскет 12 3 9 25.0 888 988 -100 2-3 1-6 2-3
13 Братунац 12 0 12 0.0 820 1042 -222 0-6 0-6 0-5
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co