×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 5 5 0 100.0 392 293 99 3-0 2-0 5-0
2 Дрина Принцип 6 4 2 66.7 499 433 66 2-1 2-1 4-1
3 Студент Игокеа 6 4 2 66.7 556 506 50 3-2 1-0 3-2
4 Рогатица 5 4 1 80.0 398 356 42 2-0 2-1 4-1
5 Сутјеска 6 4 2 66.7 441 426 15 3-0 1-2 3-2
6 ХЕО 6 4 2 66.7 468 457 11 3-0 1-2 3-2
7 Академац 5 3 2 60.0 407 339 68 2-0 1-2 3-2
8 Приједор Спартак 5 3 2 60.0 407 393 14 1-1 2-1 3-2
9 Варда ХЕ 6 2 4 33.3 483 506 -23 2-1 0-3 2-3
10 Слобода 73 6 2 4 33.3 424 471 -47 2-1 0-3 2-3
11 Будућност 5 1 4 20.0 329 401 -72 1-1 0-3 1-4
12 Старс Баскет 5 0 5 0.0 330 405 -75 0-2 0-3 0-5
13 Братунац 6 0 6 0.0 389 537 -148 0-3 0-3 0-5
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co