×
Табела (1. МЛРС)
ПозТимУкПобПор[%]Koш+Кош-[+/-]ДГПОС5
1 Радник БНБ 14 13 1 92.9 1133 919 214 6-1 7-0 5-0
2 Приједор Спартак 14 11 3 78.6 1175 1049 126 6-1 5-2 4-1
3 Студент Игокеа 14 10 4 71.4 1209 1115 94 6-3 4-1 4-1
4 Сутјеска 14 9 5 64.3 1005 987 18 7-0 2-5 2-3
5 Рогатица 13 8 5 61.5 961 903 58 6-1 2-4 3-2
6 ХЕО 14 7 7 50.0 1083 1068 15 6-1 1-6 1-4
7 Академац 14 6 8 42.9 1029 981 48 5-1 1-7 1-4
8 Дрина Принцип 14 6 8 42.9 1073 1042 31 4-3 2-5 2-3
9 Слобода 73 14 6 8 42.9 994 1060 -66 4-3 2-5 4-1
10 Варда ХЕ 14 5 9 35.7 1115 1188 -73 4-3 1-6 1-4
11 Будућност 14 5 9 35.7 990 1105 -115 3-4 2-5 1-4
12 Старс Баскет 13 3 10 23.1 970 1083 -113 2-3 1-7 2-3
13 Братунац 14 1 13 7.1 960 1197 -237 1-6 0-7 1-4
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co