Датум рођења
07.10.1993 (32 год)
Мјесто рођења
Требиње
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Рогатица”
Висина
193 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 171 | 54.3 |
| Поени по утакмици (PPG) | 19 | - |
| 2п % | 62.6% | 54.5% |
| 3п % | 44% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 60% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 145 | 24.5 |
| Асистенције (AST) | 40 | 11 |
| Изгубљене (TO) | 21 | 9.3 |
| Украдене (ST) | 10 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 6 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 287 | 57.5 |
| Утакмица | 9 |
| Поена | 171 (19 по утакмици) |
| Скокова | 145 (16.1) |
| Асистенција | 40 (4.4) |
| Украдених | 10 (1.1) |
| Блокада | 6 (0.7) |
| Ефикасност | 287 (31.9) |

