Датум рођења
07.01.1997 (29 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Рогатица”
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 15 | 26.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 3.8 | - |
| 2п % | 50% | 55.1% |
| 3п % | 30% | 29.7% |
| Слободна бацања % | -% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 8 | 12 |
| Асистенције (AST) | 3 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 1 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 6 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 21 | 28.6 |
| Утакмица | 4 |
| Поена | 15 (3.8 по утакмици) |
| Скокова | 8 (2) |
| Асистенција | 3 (0.8) |
| Украдених | 6 (1.5) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 21 (5.3) |

