×
#
Давид
Денда
Националност РС, БиХ
Висина -
Тежина -
Датум рођења 01. јул 2007.
Мјесто рођења -
2.7
Индекс
2.8
Поени
1.5
Скокови
1.2
Асистенције
0.5
Украдене
0.0
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 22 7 247:37 61 11/21 52.4% 10/30 33.3% 9/15 60.0% 11 22 33 27 37 12 0 2 35 30 -21 60
Просјечно 11:15 2.8 0.5/1.0 52.4% 0.5/1.4 33.3% 0.4/0.7 60.0% 0.5 1.0 1.5 1.2 1.7 0.5 0.0 0.1 1.6 1.4 -1.0 2.7
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
25 Дрина Принцип 35:35 15 1/4 25.0% 3/7 42.9% 4/5 80.0% 1 2 3 6 6 1 0 0 4 12 -11 11
24 @Сутјеска 35:08 17 3/3 100.0% 3/6 50.0% 2/4 50.0% 0 2 2 5 6 3 0 0 5 4 -3 16
23 Студент Игокеа 21:52 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 1 4 1 2 2 0 1 2 0 0 3
22 @Академац 23:47 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 4 7 1 5 1 0 0 4 1 3 5
21 Радник БНБ 6:41 1 0/0 0.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 4 2 2 -3
20 @Старс Баскет 26:56 2 1/1 100.0% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 4 2 2 0 0 3 4 -1 9
19 Слобода 73 3:40 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
18 @Братунац 20:48 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 -8 4
17 Варда ХЕ 14:21 5 2/2 100.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 4 3 8 6
16 @Будућност 7:27 5 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 -4 6
15 Приједор Спартак 3:45 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
14 @Рогатица 3:55 1 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0
12 @Дрина Принцип 7:31 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -5 -3
11 Сутјеска 2:13 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10 @Студент Игокеа 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Академац 6:55 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -2 0
8 @Радник БНБ 0:41 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1
7 Старс Баскет 2:18 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -2
6 @Слобода 73 12:36 3 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2
5 Братунац 4:11 6 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 -1 7
4 @Варда ХЕ 1:52 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 -1
3 Будућност 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 @Приједор Спартак 0:29 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Рогатица 4:56 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co