×
#
Милош
Ђерић
Националност РС, БиХ
Висина -
Тежина -
Датум рођења 28. јун 2005.
Мјесто рођења Зворник
13.6
Индекс
7.6
Поени
7.3
Скокови
1.7
Асистенције
1.3
Украдене
0.0
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 23 14 650:50 174 81/130 62.3% 0/3 0.0% 12/29 41.4% 78 90 168 38 29 29 1 1 51 35 137 312
Просјечно 28:17 7.6 3.5/5.7 62.3% 0.0/0.1 0.0% 0.5/1.3 41.4% 3.4 3.9 7.3 1.7 1.3 1.3 0.0 0.0 2.2 1.5 6.0 13.6
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
25 @ХЕО 15:34 6 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 1 1 1 0 0 0 0 -6 11
23 Сутјеска 32:22 8 4/6 66.7% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 2 8 10 2 3 1 0 0 3 1 25 15
22 @Студент Игокеа 30:39 3 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 7 1 8 0 2 1 0 1 3 1 -2 6
21 Академац 31:30 10 5/11 45.5% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 1 5 2 1 2 0 0 3 3 17 12
20 @Радник БНБ 30:39 6 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 7 1 8 0 0 1 0 0 2 0 -1 11
19 Старс Баскет 20:17 7 3/4 75.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 3 4 7 0 0 0 0 0 2 3 12 13
18 @Слобода 73 40:00 10 5/8 62.5% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 4 9 13 3 2 1 0 0 0 1 7 21
17 Братунац 37:44 10 5/5 100.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 2 6 8 1 4 4 0 0 1 1 15 17
16 @Варда ХЕ 33:27 4 2/6 33.3% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 4 7 11 3 0 0 0 0 2 1 15 12
15 Будућност 36:44 10 5/6 83.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 7 10 4 1 3 0 0 2 1 2 25
14 @Приједор Спартак 35:53 8 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 2 6 1 2 1 0 0 2 2 -7 13
13 @Рогатица 34:02 9 4/6 66.7% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 6 6 12 2 2 3 0 0 2 3 -4 19
12 ХЕО 37:28 19 9/11 81.8% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 4 2 6 3 1 2 0 0 3 2 18 25
10 @Сутјеска 33:29 12 6/6 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 4 4 8 2 1 1 0 0 4 3 1 21
9 Студент Игокеа 11:15 0 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 -18 0
8 @Академац 23:45 2 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 3 3 6 2 1 0 0 0 3 1 -7 7
7 Радник БНБ 14:16 1 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 1 2 3 0 1 2 0 0 1 2 1 2
6 @Старс Баскет 27:40 7 3/7 42.9% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 3 6 9 4 0 0 1 0 3 3 29 15
5 Слобода 73 30:30 12 6/7 85.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 6 7 13 0 1 2 0 0 4 1 8 25
4 @Братунац 23:43 6 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 7
3 Варда ХЕ 24:50 7 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 0 5 5 4 3 4 0 0 2 2 9 14
2 @Будућност 23:02 8 4/6 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 4 7 2 2 0 0 0 3 1 5 13
1 Приједор Спартак 22:01 9 4/8 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 3 1 4 1 1 0 0 0 5 3 5 8
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co