×
#
Хавион
Џакез Меј
Националност САД
Висина -
Тежина -
Датум рођења 22. дец 1999.
Мјесто рођења Илиноис
19.2
Индекс
14.5
Поени
7.0
Скокови
3.2
Асистенције
3.1
Украдене
0.0
Блокаде
Сезона 22/23
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 22 20 666:33 320 126/200 63.0% 10/50 20.0% 38/81 46.9% 43 112 155 70 36 69 1 10 38 73 286 422
Просјечно 30:17 14.5 5.7/9.1 63.0% 0.5/2.3 20.0% 1.7/3.7 46.9% 2.0 5.1 7.0 3.2 1.6 3.1 0.0 0.5 1.7 3.3 13.0 19.2
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
24 @Радник БНБ 23:33 9 3/6 50.0% 1/4 25.0% 0/1 0.0% 1 5 6 4 3 7 0 1 1 3 9 16
23 Будућност Профи 35:55 19 9/12 75.0% 0/2 0.0% 1/4 25.0% 1 4 5 1 0 3 1 0 2 4 11 21
21 @Дрина Принцип 40:00 11 5/10 50.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 5 7 12 3 3 1 0 0 2 3 3 17
20 Студент Игокеа 29:46 17 8/9 88.9% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0 4 4 2 1 2 0 0 4 1 29 21
19 Рогатица 21:14 16 5/7 71.4% 1/4 25.0% 3/6 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 4 32 9
18 @Академац 34:57 19 7/11 63.6% 1/4 25.0% 2/5 40.0% 3 8 11 4 3 3 0 2 0 5 21 24
17 @Слобода 73 37:02 9 3/8 37.5% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 4 6 4 0 0 0 0 4 0 -6 13
16 Варда ХЕ 19:59 10 3/4 75.0% 0/2 0.0% 4/12 33.3% 3 3 6 2 1 1 0 0 0 6 16 7
15 Сутјеска 29:43 4 2/6 33.3% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 3 5 8 5 3 2 0 0 3 3 20 10
14 @Старс Баскет 35:21 10 2/5 40.0% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 2 5 7 5 0 1 0 1 1 2 11 18
13 @ОКК Олимп 22:52 15 7/7 100.0% 0/2 0.0% 1/4 25.0% 1 6 7 1 1 4 0 0 2 3 20 21
12 Радник БНБ 38:56 16 6/12 50.0% 1/4 25.0% 1/3 33.3% 4 14 18 4 2 4 0 0 3 6 -5 29
11 @Сутјеска 35:47 22 6/9 66.7% 2/2 100.0% 4/6 66.7% 3 9 12 3 3 1 0 0 2 5 15 30
10 Слобода 73 27:37 22 8/8 100.0% 1/3 33.3% 3/3 100.0% 3 3 6 3 0 3 0 0 3 4 17 32
8 @Рогатица 30:16 10 5/8 62.5% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 3 4 7 4 1 4 0 2 2 2 10 19
7 Дрина Принцип 24:08 16 8/11 72.7% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 2 2 0 0 1 1 3 14
6 @Будућност Профи 33:59 7 3/8 37.5% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0 4 4 4 0 8 0 3 3 3 0 15
5 Старс Баскет 28:12 15 6/9 66.7% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 0 3 3 6 3 7 0 0 2 5 24 23
4 @Варда ХЕ 27:30 13 5/6 83.3% 0/2 0.0% 3/6 50.0% 1 6 7 2 1 2 0 0 0 3 10 17
3 Академац 30:30 25 12/19 63.2% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 4 3 7 3 1 5 0 0 0 2 16 29
2 @Студент Игокеа 33:05 13 6/14 42.9% 0/3 0.0% 1/3 33.3% 4 7 11 3 5 3 0 0 2 4 11 12
1 Дервента 26:11 22 7/11 63.6% 1/4 25.0% 5/8 62.5% 0 2 2 6 1 6 0 1 0 4 19 25
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co