×
# 34
Невен
Станишић
Националност РС, БиХ
Висина -
Тежина -
Датум рођења 26. мај 2008.
Мјесто рођења Фоча
3.6
Индекс
3.1
Поени
1.8
Скокови
0.3
Асистенције
0.1
Украдене
0.1
Блокаде
Сезона 22/23
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 21 1 187:00 66 20/34 58.8% 4/9 44.4% 14/26 53.8% 15 23 38 6 10 3 3 1 41 18 -40 75
Просјечно 8:54 3.1 1.0/1.6 58.8% 0.2/0.4 44.4% 0.7/1.2 53.8% 0.7 1.1 1.8 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0 2.0 0.9 -1.9 3.6
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
24 Академац 14:37 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 3 1 -6 8
23 @Варда ХЕ 21:44 16 4/6 66.7% 1/2 50.0% 5/8 62.5% 2 2 4 0 0 0 0 0 5 5 7 14
22 Старс Баскет 11:07 5 1/2 50.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 2 -4 2
21 @Будућност Профи 3:41 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 -1
20 Дрина Принцип 8:23 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 -4 2
19 @Јахорина 4:47 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0
18 Слобода 73 5:36 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 -10 5
17 @Сутјеска 7:31 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3 -1
16 Радник БНБ 8:39 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -2 3
14 @Студент Игокеа 13:32 1 0/2 0.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 1 -6 -1
13 @Дервента 7:54 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -2 0
12 ОКК Олимп 22:04 19 8/12 66.7% 0/0 0.0% 3/8 37.5% 5 4 9 5 0 0 0 1 1 5 13 24
11 @Радник БНБ 4:24 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3
10 Сутјеска 17:36 5 2/2 100.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 3 1 4 0 2 1 1 0 4 1 14 6
9 @Слобода 73 1:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
8 Јахорина 3:32 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -5 1
6 @Дрина Принцип 10:52 4 0/1 0.0% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 3
5 Будућност Профи 3:20 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6 -1
4 @Старс Баскет 11:41 3 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -3 2
3 Варда ХЕ 3:18 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5
2 @Академац 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Студент Игокеа 1:42 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 1
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co