×
# 44
Ненад
Цвјетковић
Националност Србија
Висина -
Тежина -
Датум рођења 07. јул 1997.
Мјесто рођења Суботица
9.6
Индекс
7.8
Поени
3.7
Скокови
6.6
Асистенције
1.4
Украдене
0.1
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 10 9 304:56 78 20/39 51.3% 8/44 18.2% 14/29 48.3% 8 29 37 66 30 14 1 3 20 51 34 96
Просјечно 30:29 7.8 2.0/3.9 51.3% 0.8/4.4 18.2% 1.4/2.9 48.3% 0.8 2.9 3.7 6.6 3.0 1.4 0.1 0.3 2.0 5.1 3.4 9.6
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
11 @ХЕО 35:06 20 4/6 66.7% 3/9 33.3% 3/4 75.0% 0 4 4 8 6 3 1 1 1 7 -27 21
10 Дрина Принцип 32:14 6 1/1 100.0% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 1 3 4 6 3 1 0 0 0 5 9 9
8 @Студент Игокеа 37:09 20 3/4 75.0% 4/12 33.3% 2/4 50.0% 0 5 5 7 5 2 0 0 3 5 21 18
7 Академац 27:09 6 2/4 50.0% 0/3 0.0% 2/4 50.0% 1 3 4 5 1 0 0 0 2 6 24 7
6 @Радник БНБ 20:12 1 0/2 0.0% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 2 3 5 1 2 2 0 2 1 5 -17 1
5 Старс Баскет 30:51 2 1/4 25.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 1 1 2 11 3 1 0 0 1 4 2 8
4 @Слобода 73 37:14 9 4/8 50.0% 0/5 0.0% 1/6 16.7% 2 1 3 8 4 3 0 0 3 7 6 5
3 Братунац 29:41 4 2/5 40.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 9 2 1 0 0 3 2 25 11
2 @Варда ХЕ 32:50 10 3/5 60.0% 0/2 0.0% 4/6 66.7% 0 4 4 4 4 1 0 0 3 7 -20 9
1 Будућност 22:30 0 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 7 0 0 0 0 3 3 11 7
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co