Датум рођења
03.11.1994 (31 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Рогатица”
Параметри
200 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 75 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 15 | - |
| 2п % | 70.8% | 53.8% |
| 3п % | 33.3% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 83.3% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 21 | 11 |
| Асистенције (AST) | 16 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 5 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 90 | 25.4 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 75 (15 по утакмици) |
| Скокова | 21 (4.2) |
| Асистенција | 16 (3.2) |
| Украдених | 5 (1) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 90 (18) |

