×
# 3
Немања
Печеница
Националност РС, БиХ
Висина 200 цм
Тежина -
Датум рођења 03. нов 1994.
Мјесто рођења Соколац
15.4
Индекс
17.2
Поени
3.3
Скокови
2.4
Асистенције
0.5
Украдене
0.7
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 19 19 693:23 327 85/142 59.9% 32/93 34.4% 61/77 79.2% 13 50 63 45 30 9 13 4 37 75 108 293
Просјечно 36:29 17.2 4.5/7.5 59.9% 1.7/4.9 34.4% 3.2/4.1 79.2% 0.7 2.6 3.3 2.4 1.6 0.5 0.7 0.2 1.9 3.9 5.7 15.4
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
21 Старс Баскет 30:10 38 12/17 70.6% 3/7 42.9% 5/6 83.3% 1 2 3 6 1 0 1 0 1 5 33 37
20 @Слобода 73 36:25 17 2/9 22.2% 3/5 60.0% 4/7 57.1% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 5 7 8
19 Братунац 40:00 20 7/11 63.6% 0/4 0.0% 6/6 100.0% 1 1 2 0 2 1 3 0 2 5 16 16
18 @Варда ХЕ 36:37 18 4/7 57.1% 1/6 16.7% 7/8 87.5% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 7 2 12
17 Будућност 40:00 16 5/8 62.5% 2/8 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 3 1 9
16 @Приједор Спартак 40:00 16 3/4 75.0% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 2 5 -6 13
14 ХЕО 36:13 21 6/9 66.7% 3/7 42.9% 0/2 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 2 1 3 21 17
13 Дрина Принцип 20:00 13 3/4 75.0% 1/1 100.0% 4/4 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2 15 17
12 @Сутјеска 39:13 8 4/5 80.0% 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 3 -10 7
11 Студент Игокеа 37:11 18 2/8 25.0% 2/6 33.3% 8/9 88.9% 3 8 11 3 2 1 4 1 2 5 7 24
10 @Академац 25:32 7 0/2 0.0% 2/4 50.0% 1/2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 -17 4
9 Радник БНБ 40:00 22 4/6 66.7% 4/8 50.0% 2/2 100.0% 2 3 5 1 3 0 1 0 3 2 -12 20
8 @Старс Баскет 40:00 16 4/8 50.0% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 1 5 6 6 3 0 0 1 3 7 -2 16
7 Слобода 73 35:37 9 3/5 60.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 3 3 5 1 0 1 0 1 1 2 11
6 @Братунац 34:44 20 6/7 85.7% 0/2 0.0% 8/9 88.9% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 7 13 18
5 Варда ХЕ 45:00 24 5/10 50.0% 3/6 50.0% 5/7 71.4% 1 1 2 5 5 1 1 0 3 4 2 18
4 @Будућност 35:48 10 5/7 71.4% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 27 10
3 Приједор Спартак 36:06 17 7/10 70.0% 0/3 0.0% 3/3 100.0% 0 3 3 4 2 2 0 0 2 4 14 18
1 @ХЕО 44:47 17 3/5 60.0% 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1 3 4 5 4 0 1 0 1 4 -5 18
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co