×
# 12
Горан
Вукота
Крилни центар
Националност РС, БиХ
Висина 199 цм
Тежина 104 кг
Датум рођења 20. авг 2004.
Мјесто рођења Нови Град
1.4
Индекс
1.1
Поени
0.9
Скокови
0.2
Асистенције
0.1
Украдене
0.0
Блокаде
Сезона 22/23
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 16 8 108:36 17 8/15 53.3% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 6 8 14 3 4 1 0 1 16 4 -2 22
Просјечно 6:47 1.1 0.5/0.9 53.3% 0.0/0.0 0.0% 0.1/0.2 33.3% 0.4 0.5 0.9 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 1.0 0.3 -0.1 1.4
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
24 @Студент Игокеа 11:50 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2 0
23 Академац 2:36 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
21 Старс Баскет 8:32 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1
19 Дрина Принцип 5:16 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
17 Јахорина 3:06 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 -1
16 @Сутјеска 4:19 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
15 Радник БНБ 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 @ОКК Олимп 11:00 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
13 @Радник БНБ 11:59 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 4
12 Сутјеска 4:48 4 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3 9
10 @Јахорина 15:14 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 -24 -2
9 Рогатица 3:06 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
7 Будућност Профи 0:33 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6 @Старс Баскет 4:15 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
5 Варда ХЕ 6:15 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0
4 @Академац 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 @Дервента 6:45 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
1 ОКК Олимп 9:02 2 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 4 0 -1 4
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co