Датум рођења
20.06.2004 (21 год)
Националност
РС, БиХ
Параметри
196 cm / 88 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 59 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 11.8 | - |
| 2п % | 68.2% | 53.8% |
| 3п % | 27.3% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 78.6% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 27 | 11 |
| Асистенције (AST) | 11 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 11 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 5 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 67 | 25.4 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 59 (11.8 по утакмици) |
| Скокова | 27 (5.4) |
| Асистенција | 11 (2.2) |
| Украдених | 5 (1) |
| Блокада | 2 (0.4) |
| Ефикасност | 67 (13.4) |

