Датум рођења
12.10.1994 (32 год)
Мјесто рођења
Приједор
Националност
РС, БиХ
Висина
196 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 11 | 8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 5.5 | - |
| 2п % | 60% | 55.3% |
| 3п % | 14.3% | 27.8% |
| Слободна бацања % | 50% | 61.2% |
| Скокови (REB) | 5 | 3.7 |
| Асистенције (AST) | 8 | 1.4 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 1.4 |
| Украдене (ST) | 1 | 0.7 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.2 |
| Ефикасност (EFF) | 10 | 8.3 |
| Утакмица | 2 |
| Поена | 11 (5.5 по утакмици) |
| Скокова | 5 (2.5) |
| Асистенција | 8 (4) |
| Украдених | 1 (0.5) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 10 (5) |

