Датум рођења
12.10.1994 (32 год)
Мјесто рођења
Приједор
Националност
РС, БиХ
Висина
196 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 11 | 10.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 5.5 | - |
| 2п % | 60% | 55.7% |
| 3п % | 14.3% | 26.4% |
| Слободна бацања % | 50% | 63.7% |
| Скокови (REB) | 5 | 4.9 |
| Асистенције (AST) | 8 | 2.1 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 2 |
| Украдене (ST) | 1 | 1 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.3 |
| Ефикасност (EFF) | 10 | 11.3 |
| Утакмица | 2 |
| Поена | 11 (5.5 по утакмици) |
| Скокова | 5 (2.5) |
| Асистенција | 8 (4) |
| Украдених | 1 (0.5) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 10 (5) |

