Датум рођења
23.08.1994 (31 год)
Мјесто рођења
Приједор
Националност
РС, БиХ
Висина
187 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 39 | 30.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 7.8 | - |
| 2п % | 59.1% | 53.9% |
| 3п % | 37.5% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 66.7% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 18 | 14 |
| Асистенције (AST) | 26 | 6.3 |
| Изгубљене (TO) | 16 | 5.4 |
| Украдене (ST) | 5 | 3.1 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 56 | 32.6 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 39 (7.8 по утакмици) |
| Скокова | 18 (3.6) |
| Асистенција | 26 (5.2) |
| Украдених | 5 (1) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 56 (11.2) |

