Датум рођења
23.08.1994 (31 год)
Мјесто рођења
Приједор
Националност
РС, БиХ
Параметри
187 cm / 87 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 6 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 3 | - |
| 2п % | 100% | 53.8% |
| 3п % | -% | 29.2% |
| Слободна бацања % | -% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 5 | 11 |
| Асистенције (AST) | 8 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 0 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 14 | 25.4 |
| Утакмица | 2 |
| Поена | 6 (3 по утакмици) |
| Скокова | 5 (2.5) |
| Асистенција | 8 (4) |
| Украдених | 0 (0) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 14 (7) |

