Датум рођења
23.08.1994 (31 год)
Мјесто рођења
Приједор
Националност
РС, БиХ
Висина
187 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 39 | 33.1 |
| Поени по утакмици (PPG) | 7.8 | - |
| 2п % | 59.1% | 54.3% |
| 3п % | 37.5% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 66.7% | 67.1% |
| Скокови (REB) | 18 | 15 |
| Асистенције (AST) | 26 | 6.6 |
| Изгубљене (TO) | 16 | 5.8 |
| Украдене (ST) | 5 | 3.3 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 56 | 35.1 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 39 (7.8 по утакмици) |
| Скокова | 18 (3.6) |
| Асистенција | 26 (5.2) |
| Украдених | 5 (1) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 56 (11.2) |

