Датум рођења
02.10.2010 (15 год)
Мјесто рођења
Gradiška
Клуб
КК ”Лидер”
Висина
174 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 22 | 12.2 |
| Поени по утакмици (PPG) | 7.3 | - |
| 2п % | 57.9% | 44.3% |
| 3п % | 0% | 22.4% |
| Слободна бацања % | 0% | 59.2% |
| Скокови (REB) | 14 | 7 |
| Асистенције (AST) | 4 | 2.5 |
| Изгубљене (TO) | 3 | 3.5 |
| Украдене (ST) | 9 | 2.2 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.3 |
| Ефикасност (EFF) | 30 | 11.5 |
| Утакмица | 3 |
| Поена | 22 (7.3 по утакмици) |
| Скокова | 14 (4.7) |
| Асистенција | 4 (1.3) |
| Украдених | 9 (3) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 30 (10) |

