Датум рођења
03.10.2009 (16 год)
Мјесто рођења
Vienna
Националност
BiH
Клуб
КК ”Лидер”
Висина
173 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 67 | 12.2 |
| Поени по утакмици (PPG) | 22.3 | - |
| 2п % | 59.5% | 44.3% |
| 3п % | 16.7% | 22.4% |
| Слободна бацања % | 78.6% | 59.2% |
| Скокови (REB) | 25 | 7 |
| Асистенције (AST) | 23 | 2.5 |
| Изгубљене (TO) | 12 | 3.5 |
| Украдене (ST) | 11 | 2.2 |
| Блокаде (BLK) | 3 | 0.3 |
| Ефикасност (EFF) | 87 | 11.5 |
| Утакмица | 3 |
| Поена | 67 (22.3 по утакмици) |
| Скокова | 25 (8.3) |
| Асистенција | 23 (7.7) |
| Украдених | 11 (3.7) |
| Блокада | 3 (1) |
| Ефикасност | 87 (29) |

