Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 42 | 10.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 21 | - |
| 2п % | 66.7% | 55.7% |
| 3п % | 50% | 26.4% |
| Слободна бацања % | 85.7% | 63.7% |
| Скокови (REB) | 4 | 4.9 |
| Асистенције (AST) | 5 | 2.1 |
| Изгубљене (TO) | 6 | 2 |
| Украдене (ST) | 5 | 1 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.3 |
| Ефикасност (EFF) | 40 | 11.3 |

