Датум рођења
12.07.2003 (22 год)
Мјесто рођења
KALIFORNIJA
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 162 | 37.5 |
| Поени по утакмици (PPG) | 18 | - |
| 2п % | 62.4% | 54.4% |
| 3п % | 100% | 30.3% |
| Слободна бацања % | 57.5% | 67.1% |
| Скокови (REB) | 94 | 16.6 |
| Асистенције (AST) | 8 | 7.5 |
| Изгубљене (TO) | 13 | 6.4 |
| Украдене (ST) | 5 | 3.6 |
| Блокаде (BLK) | 17 | 0.8 |
| Ефикасност (EFF) | 215 | 39.6 |
| Утакмица | 9 |
| Поена | 162 (18 по утакмици) |
| Скокова | 94 (10.4) |
| Асистенција | 8 (0.9) |
| Украдених | 5 (0.6) |
| Блокада | 17 (1.9) |
| Ефикасност | 215 (23.9) |

