Датум рођења
12.07.2003 (22 год)
Мјесто рођења
KALIFORNIJA
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 234 | 54.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 15.6 | - |
| 2п % | 62.7% | 54.5% |
| 3п % | 100% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 54.1% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 144 | 24.7 |
| Асистенције (AST) | 10 | 11.1 |
| Изгубљене (TO) | 17 | 9.4 |
| Украдене (ST) | 7 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 24 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 315 | 58.1 |
| Утакмица | 15 |
| Поена | 234 (15.6 по утакмици) |
| Скокова | 144 (9.6) |
| Асистенција | 10 (0.7) |
| Украдених | 7 (0.5) |
| Блокада | 24 (1.6) |
| Ефикасност | 315 (21) |

