Датум рођења
12.07.2003 (22 год)
Мјесто рођења
KALIFORNIJA
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 213 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 16.4 | - |
| 2п % | 61.5% | 54.3% |
| 3п % | 100% | 30.1% |
| Слободна бацања % | 53.8% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 131 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 10 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 17 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 6 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 22 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 284 | 48.8 |
| Утакмица | 13 |
| Поена | 213 (16.4 по утакмици) |
| Скокова | 131 (10.1) |
| Асистенција | 10 (0.8) |
| Украдених | 6 (0.5) |
| Блокада | 22 (1.7) |
| Ефикасност | 284 (21.8) |

