Датум рођења
12.07.2003 (22 год)
Мјесто рођења
КАЛИФОРНИЈА
Националност
УСА
Клуб
КК ”Сутјеска”
Висина
206 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 116 | 30.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 19.3 | - |
| 2п % | 58.5% | 53.9% |
| 3п % | 100% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 58.6% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 62 | 14 |
| Асистенције (AST) | 4 | 6.3 |
| Изгубљене (TO) | 9 | 5.4 |
| Украдене (ST) | 5 | 3.1 |
| Блокаде (BLK) | 15 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 147 | 32.6 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 116 (19.3 по утакмици) |
| Скокова | 62 (10.3) |
| Асистенција | 4 (0.7) |
| Украдених | 5 (0.8) |
| Блокада | 15 (2.5) |
| Ефикасност | 147 (24.5) |

