Датум рођења
12.07.2003 (22 год)
Мјесто рођења
KALIFORNIJA
Националност
USA
Клуб
КК ”Сутјеска”
Висина
206 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 130 | 33.4 |
| Поени по утакмици (PPG) | 18.6 | - |
| 2п % | 60.4% | 54.5% |
| 3п % | 100% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 58.6% | 67.2% |
| Скокови (REB) | 72 | 15 |
| Асистенције (AST) | 5 | 6.6 |
| Изгубљене (TO) | 12 | 5.7 |
| Украдене (ST) | 5 | 3.3 |
| Блокаде (BLK) | 15 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 167 | 35.3 |
| Утакмица | 7 |
| Поена | 130 (18.6 по утакмици) |
| Скокова | 72 (10.3) |
| Асистенција | 5 (0.7) |
| Украдених | 5 (0.7) |
| Блокада | 15 (2.1) |
| Ефикасност | 167 (23.9) |

