Датум рођења
12.03.1996 (30 год)
Мјесто рођења
TEKSAS
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 54.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 10 | - |
| 2п % | 37.5% | 54.5% |
| 3п % | 0% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 44.4% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 4 | 24.7 |
| Асистенције (AST) | 11 | 11.1 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 9.4 |
| Украдене (ST) | 4 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 15 | 58.1 |
| Утакмица | 1 |
| Поена | 10 (10 по утакмици) |
| Скокова | 4 (4) |
| Асистенција | 11 (11) |
| Украдених | 4 (4) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 15 (15) |

