Датум рођења
12.03.1996 (29 год)
Мјесто рођења
TEKSAS
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 37.5 |
| Поени по утакмици (PPG) | 10 | - |
| 2п % | 37.5% | 54.4% |
| 3п % | 0% | 30.3% |
| Слободна бацања % | 44.4% | 67.1% |
| Скокови (REB) | 4 | 16.6 |
| Асистенције (AST) | 11 | 7.5 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 6.4 |
| Украдене (ST) | 4 | 3.6 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.8 |
| Ефикасност (EFF) | 15 | 39.6 |
| Утакмица | 1 |
| Поена | 10 (10 по утакмици) |
| Скокова | 4 (4) |
| Асистенција | 11 (11) |
| Украдених | 4 (4) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 15 (15) |

