Датум рођења
12.03.1996 (29 год)
Мјесто рођења
ТЕКСАС
Националност
УСА
Клуб
КК ”Сутјеска”
Висина
190 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 30.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 10 | - |
| 2п % | 37.5% | 53.9% |
| 3п % | 0% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 44.4% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 4 | 14 |
| Асистенције (AST) | 11 | 6.3 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 5.4 |
| Украдене (ST) | 4 | 3.1 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 15 | 32.6 |
| Утакмица | 1 |
| Поена | 10 (10 по утакмици) |
| Скокова | 4 (4) |
| Асистенција | 11 (11) |
| Украдених | 4 (4) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 15 (15) |

