Датум рођења
12.03.1996 (30 год)
Мјесто рођења
TEKSAS
Националност
USA
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 10 | - |
| 2п % | 37.5% | 54.3% |
| 3п % | 0% | 30.1% |
| Слободна бацања % | 44.4% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 4 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 11 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 4 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 15 | 48.8 |
| Утакмица | 1 |
| Поена | 10 (10 по утакмици) |
| Скокова | 4 (4) |
| Асистенција | 11 (11) |
| Украдених | 4 (4) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 15 (15) |

