Датум рођења
07.07.1999 (26 год)
Мјесто рођења
OHIO,USA
Националност
USA
Клуб
КК ”Варда ХЕ”
Висина
196 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 445 | 55.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 22.3 | - |
| 2п % | 65.5% | 54.4% |
| 3п % | 35.1% | 29.6% |
| Слободна бацања % | 84.2% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 149 | 25.3 |
| Асистенције (AST) | 62 | 11.4 |
| Изгубљене (TO) | 32 | 9.6 |
| Украдене (ST) | 20 | 5.4 |
| Блокаде (BLK) | 16 | 1.3 |
| Ефикасност (EFF) | 508 | 59.3 |
| Утакмица | 20 |
| Поена | 445 (22.3 по утакмици) |
| Скокова | 149 (7.5) |
| Асистенција | 62 (3.1) |
| Украдених | 20 (1) |
| Блокада | 16 (0.8) |
| Ефикасност | 508 (25.4) |

