×
# 4
Урош
Даковић
Националност РС, БиХ
Висина -
Тежина -
Датум рођења -
Мјесто рођења -
6.8
Индекс
6.7
Поени
2.1
Скокови
2.2
Асистенције
0.8
Украдене
0.0
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 21 11 390:20 140 33/62 53.2% 17/46 37.0% 23/33 69.7% 7 37 44 47 37 16 0 4 34 32 -53 142
Просјечно 18:35 6.7 1.6/3.0 53.2% 0.8/2.2 37.0% 1.1/1.6 69.7% 0.3 1.8 2.1 2.2 1.8 0.8 0.0 0.2 1.6 1.5 -2.5 6.8
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
25 Дрина Принцип 32:09 15 4/7 57.1% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 0 5 5 2 4 1 0 1 2 2 -8 13
24 @Сутјеска 40:00 14 3/5 60.0% 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0 2 2 6 3 1 0 0 1 6 -3 13
23 Студент Игокеа 39:42 19 5/7 71.4% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 4 4 2 0 0 4 2 -8 19
22 @Академац 28:04 8 3/6 50.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 2 1 3 5 1 0 0 0 2 3 1 10
21 Радник БНБ 25:21 2 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 4 3 0 0 0 0 1 -8 3
20 @Старс Баскет 37:49 17 2/2 100.0% 4/5 80.0% 1/2 50.0% 0 7 7 8 2 1 0 0 2 2 3 29
19 Слобода 73 8:41 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 0 7 1
18 @Братунац 24:19 6 2/4 50.0% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 1 2 3 1 2 2 0 0 1 3 -8 5
17 Варда ХЕ 12:44 5 1/1 100.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 7
16 @Будућност 16:32 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 3 3 0 0 0 2 2 -1 3
15 Приједор Спартак 20:23 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 2 1 -12 0
14 @Рогатица 21:08 7 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 1 2 3 0 3 1 0 1 2 2 -10 3
12 @Дрина Принцип 27:51 15 3/6 50.0% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 1 0 1 5 3 1 0 1 4 3 -1 15
11 Сутјеска 8:32 2 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 10 1
10 @Студент Игокеа 9:44 7 1/2 50.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 -2 8
9 Академац 3:46 7 1/2 50.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4
8 @Радник БНБ 4:55 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 1
7 Старс Баскет 3:13 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -2
6 @Слобода 73 6:40 6 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -5 6
5 Братунац 11:47 8 3/5 60.0% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 -2 4
4 @Варда ХЕ 7:00 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co