Националност
РС, БиХ
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 21 | 55.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 0.8 | - |
| 2п % | 66.7% | 54.4% |
| 3п % | 80% | 29.6% |
| Слободна бацања % | 50% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 17 | 25.3 |
| Асистенције (AST) | 3 | 11.4 |
| Изгубљене (TO) | 6 | 9.6 |
| Украдене (ST) | 2 | 5.4 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 1.3 |
| Ефикасност (EFF) | 35 | 59.3 |
| Утакмица | 19 |
| Поена | 15 (0.8 по утакмици) |
| Скокова | 17 (0.9) |
| Асистенција | 3 (0.2) |
| Украдених | 1 (0.1) |
| Блокада | 1 (0.1) |
| Ефикасност | 27 (1.4) |

