Националност
РС, БиХ
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 0.6 | - |
| 2п % | 75% | 54.2% |
| 3п % | 100% | 30% |
| Слободна бацања % | 50% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 13 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 2 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 0 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 19 | 47.7 |
| Утакмица | 16 |
| Поена | 10 (0.6 по утакмици) |
| Скокова | 13 (0.8) |
| Асистенција | 2 (0.1) |
| Украдених | 0 (0) |
| Блокада | 1 (0.1) |
| Ефикасност | 19 (1.2) |

