Националност
РС, БиХ
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 10 | 47 |
| Поени по утакмици (PPG) | 0.6 | - |
| 2п % | 75% | 54.3% |
| 3п % | 100% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 50% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 13 | 21.2 |
| Асистенције (AST) | 2 | 9.5 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 8.1 |
| Украдене (ST) | 0 | 4.6 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 19 | 49.8 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 10 (0.6 по утакмици) |
| Скокова | 13 (0.8) |
| Асистенција | 2 (0.1) |
| Украдених | 0 (0) |
| Блокада | 1 (0.1) |
| Ефикасност | 19 (1.1) |

