Датум рођења
28.04.2000 (25 год)
Националност
РС, БиХ
Параметри
202 cm / 95 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 86 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 12.3 | - |
| 2п % | 71.4% | 53.8% |
| 3п % | 45.2% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 57.1% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 43 | 11 |
| Асистенције (AST) | 23 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 8 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 128 | 25.4 |
| Утакмица | 7 |
| Поена | 86 (12.3 по утакмици) |
| Скокова | 43 (6.1) |
| Асистенција | 23 (3.3) |
| Украдених | 8 (1.1) |
| Блокада | 1 (0.1) |
| Ефикасност | 128 (18.3) |

