Датум рођења
09.09.1991 (34 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”ХЕО”
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 8 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 0.9 | - |
| 2п % | 50% | 54.3% |
| 3п % | 20% | 30.1% |
| Слободна бацања % | -% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 6 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 4 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 3 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 3 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 9 | 48.8 |
| Утакмица | 9 |
| Поена | 8 (0.9 по утакмици) |
| Скокова | 6 (0.7) |
| Асистенција | 4 (0.4) |
| Украдених | 3 (0.3) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 9 (1) |

