×
#
Новак
Ђерић
Националност РС, БиХ
Висина -
Тежина -
Датум рођења 24. окт 2007.
Мјесто рођења -
1.1
Индекс
0.9
Поени
1.1
Скокови
0.1
Асистенције
0.0
Украдене
0.1
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 20 0 78:50 17 4/15 26.7% 0/1 0.0% 9/11 81.8% 6 15 21 1 4 0 1 1 11 9 47 22
Просјечно 3:56 0.9 0.2/0.8 26.7% 0.0/0.1 0.0% 0.5/0.6 81.8% 0.3 0.8 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 0.5 2.4 1.1
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
25 Академац 0:46 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 @Радник БНБ 2:56 0 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -2
23 Старс Баскет 32:26 12 2/9 22.2% 0/1 0.0% 8/9 88.9% 5 13 18 0 1 0 1 0 1 6 60 21
22 @Слобода 73 2:57 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
21 Братунац 6:20 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1
20 @Варда ХЕ 1:06 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Приједор Спартак 2:30 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
17 @Рогатица 0:54 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
16 ХЕО 3:14 1 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2 -1
15 @Дрина Принцип 1:26 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
14 Сутјеска 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Студент Игокеа 3:20 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
12 @Академац 2:09 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
11 Радник БНБ 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 @Старс Баскет 0:11 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
9 Слобода 73 0:08 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
8 @Братунац 1:13 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Варда ХЕ 0:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 @Приједор Спартак 3:37 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -5 1
4 Рогатица 5:25 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 @ХЕО 1:16 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Дрина Принцип 0:26 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 @Сутјеска 6:30 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 3 -2
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co