Датум рођења
05.05.2008 (18 год)
Националност
РС, БиХ
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 50 | 26.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 8.3 | - |
| 2п % | 77.3% | 55.1% |
| 3п % | 25% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 59.1% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 22 | 11.9 |
| Асистенције (AST) | 3 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 5 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 2 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 56 | 28.4 |

