Датум рођења
30.08.2006 (19 год)
Мјесто рођења
Srebrenica
Националност
RS, BIH
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 90 | 54.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 4.5 | - |
| 2п % | 35% | 54.5% |
| 3п % | 26% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 60.5% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 38 | 24.7 |
| Асистенције (AST) | 37 | 11.1 |
| Изгубљене (TO) | 19 | 9.4 |
| Украдене (ST) | 10 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 79 | 58.1 |
| Утакмица | 20 |
| Поена | 90 (4.5 по утакмици) |
| Скокова | 38 (1.9) |
| Асистенција | 37 (1.9) |
| Украдених | 10 (0.5) |
| Блокада | 1 (0.1) |
| Ефикасност | 79 (4) |

