Датум рођења
30.08.2006 (19 год)
Мјесто рођења
Srebrenica
Националност
RS, BIH
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 59 | 37.5 |
| Поени по утакмици (PPG) | 4.5 | - |
| 2п % | 28% | 54.4% |
| 3п % | 28.2% | 30.3% |
| Слободна бацања % | 54.5% | 67.1% |
| Скокови (REB) | 29 | 16.6 |
| Асистенције (AST) | 25 | 7.5 |
| Изгубљене (TO) | 14 | 6.4 |
| Украдене (ST) | 6 | 3.6 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.8 |
| Ефикасност (EFF) | 49 | 39.6 |
| Утакмица | 13 |
| Поена | 59 (4.5 по утакмици) |
| Скокова | 29 (2.2) |
| Асистенција | 25 (1.9) |
| Украдених | 6 (0.5) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 49 (3.8) |

