Датум рођења
30.08.2006 (19 год)
Мјесто рођења
Srebrenica
Националност
RS, BIH
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 70 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 4.1 | - |
| 2п % | 25.8% | 54.3% |
| 3п % | 27.9% | 30.1% |
| Слободна бацања % | 58.1% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 34 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 26 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 16 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 7 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 54 | 48.8 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 70 (4.1 по утакмици) |
| Скокова | 34 (2) |
| Асистенција | 26 (1.5) |
| Украдених | 7 (0.4) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 54 (3.2) |

