Датум рођења
11.08.1999 (26 год)
Националност
РС, БиХ
Висина
190 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 158 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 9.3 | - |
| 2п % | 52.5% | 54.2% |
| 3п % | 31.2% | 30% |
| Слободна бацања % | 64.3% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 62 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 15 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 13 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 18 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 4 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 147 | 47.7 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 158 (9.3 по утакмици) |
| Скокова | 62 (3.6) |
| Асистенција | 15 (0.9) |
| Украдених | 18 (1.1) |
| Блокада | 4 (0.2) |
| Ефикасност | 147 (8.6) |

