Датум рођења
11.08.1999 (26 год)
Националност
РС, БиХ
Висина
190 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 225 | 55.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 8.3 | - |
| 2п % | 56.6% | 54.4% |
| 3п % | 27.8% | 29.6% |
| Слободна бацања % | 68.8% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 91 | 25.3 |
| Асистенције (AST) | 24 | 11.4 |
| Изгубљене (TO) | 23 | 9.6 |
| Украдене (ST) | 28 | 5.4 |
| Блокаде (BLK) | 6 | 1.3 |
| Ефикасност (EFF) | 206 | 59.3 |
| Утакмица | 20 |
| Поена | 179 (9 по утакмици) |
| Скокова | 73 (3.7) |
| Асистенција | 18 (0.9) |
| Украдених | 24 (1.2) |
| Блокада | 4 (0.2) |
| Ефикасност | 170 (8.5) |

