Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 26 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 2.6 | - |
| 2п % | 83.3% | 54.2% |
| 3п % | 30.8% | 30% |
| Слободна бацања % | 57.1% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 15 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 3 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 4 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 3 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 30 | 47.7 |
| Утакмица | 10 |
| Поена | 26 (2.6 по утакмици) |
| Скокова | 15 (1.5) |
| Асистенција | 3 (0.3) |
| Украдених | 3 (0.3) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 30 (3) |

