Датум рођења
12.07.2007 (19 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Уна”
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 38 | 20.1 |
| Поени по утакмици (PPG) | 9.5 | - |
| 2п % | 57.7% | 55.8% |
| 3п % | 20% | 28.1% |
| Слободна бацања % | 33.3% | 62% |
| Скокови (REB) | 17 | 9 |
| Асистенције (AST) | 4 | 4.2 |
| Изгубљене (TO) | 0 | 3.7 |
| Украдене (ST) | 0 | 2 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.5 |
| Ефикасност (EFF) | 36 | 21.3 |

