Датум рођења
11.09.2004 (22 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Слобода 73”
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 26 | 26.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 5.2 | - |
| 2п % | 46.2% | 55.1% |
| 3п % | 66.7% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 28.6% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 23 | 12 |
| Асистенције (AST) | 4 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 7 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 6 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 39 | 28.6 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 26 (5.2 по утакмици) |
| Скокова | 23 (4.6) |
| Асистенција | 4 (0.8) |
| Украдених | 6 (1.2) |
| Блокада | 1 (0.2) |
| Ефикасност | 39 (7.8) |

