Датум рођења
27.07.1996 (29 год)
Мјесто рођења
Бијељина
Националност
РС, БиХ
Висина
200 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 70 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 11.7 | - |
| 2п % | 46.9% | 54.2% |
| 3п % | 33.3% | 30% |
| Слободна бацања % | 59.5% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 38 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 18 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 12 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 5 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 77 | 47.7 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 70 (11.7 по утакмици) |
| Скокова | 38 (6.3) |
| Асистенција | 18 (3) |
| Украдених | 5 (0.8) |
| Блокада | 2 (0.3) |
| Ефикасност | 77 (12.8) |

