Датум рођења
18.04.1988 (37 год)
Националност
РС, БиХ
Висина
204 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 214 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 12.6 | - |
| 2п % | 72.4% | 54.2% |
| 3п % | 50% | 30% |
| Слободна бацања % | 55.1% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 192 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 46 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 39 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 12 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 12 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 378 | 47.7 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 214 (12.6 по утакмици) |
| Скокова | 192 (11.3) |
| Асистенција | 46 (2.7) |
| Украдених | 12 (0.7) |
| Блокада | 12 (0.7) |
| Ефикасност | 378 (22.2) |

