Датум рођења
18.04.1988 (37 год)
Националност
РС, БиХ
Висина
204 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 190 | 40.5 |
| Поени по утакмици (PPG) | 13.6 | - |
| 2п % | 71.4% | 54.5% |
| 3п % | 33.3% | 30.2% |
| Слободна бацања % | 55.1% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 177 | 18 |
| Асистенције (AST) | 36 | 8.2 |
| Изгубљене (TO) | 32 | 6.9 |
| Украдене (ST) | 11 | 3.9 |
| Блокаде (BLK) | 11 | 0.9 |
| Ефикасност (EFF) | 337 | 42.9 |
| Утакмица | 14 |
| Поена | 190 (13.6 по утакмици) |
| Скокова | 177 (12.6) |
| Асистенција | 36 (2.6) |
| Украдених | 11 (0.8) |
| Блокада | 11 (0.8) |
| Ефикасност | 337 (24.1) |

