Датум рођења
18.04.1988 (38 год)
Националност
РС, БиХ
Висина
204 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 63 | 26.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 10.5 | - |
| 2п % | 68.3% | 55.1% |
| 3п % | -% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 58.3% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 53 | 11.9 |
| Асистенције (AST) | 8 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 11 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 4 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 6 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 105 | 28.4 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 63 (10.5 по утакмици) |
| Скокова | 53 (8.8) |
| Асистенција | 8 (1.3) |
| Украдених | 4 (0.7) |
| Блокада | 6 (1) |
| Ефикасност | 105 (17.5) |

