Датум рођења
26.02.2007 (19 год)
Мјесто рођења
Фоча
Националност
РС, БиХ
Висина
180 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 51 | 26.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 12.8 | - |
| 2п % | 62.9% | 55.1% |
| 3п % | 10% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 66.7% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 21 | 12 |
| Асистенције (AST) | 5 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 8 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 4 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 49 | 28.6 |

