Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 259 | 52.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 15.2 | - |
| 2п % | 59.3% | 54.5% |
| 3п % | 27.8% | 29.8% |
| Слободна бацања % | 78.7% | 66.6% |
| Скокови (REB) | 169 | 23.7 |
| Асистенције (AST) | 25 | 10.7 |
| Изгубљене (TO) | 43 | 9.1 |
| Украдене (ST) | 16 | 5.1 |
| Блокаде (BLK) | 16 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 333 | 56 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 259 (15.2 по утакмици) |
| Скокова | 169 (9.9) |
| Асистенција | 25 (1.5) |
| Украдених | 16 (0.9) |
| Блокада | 16 (0.9) |
| Ефикасност | 333 (19.6) |

