Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 188 | 45 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.5 | - |
| 2п % | 56.4% | 54.2% |
| 3п % | 27.8% | 30% |
| Слободна бацања % | 80% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 121 | 20.2 |
| Асистенције (AST) | 17 | 9.1 |
| Изгубљене (TO) | 34 | 7.7 |
| Украдене (ST) | 13 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 12 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 236 | 47.7 |
| Утакмица | 13 |
| Поена | 188 (14.5 по утакмици) |
| Скокова | 121 (9.3) |
| Асистенција | 17 (1.3) |
| Украдених | 13 (1) |
| Блокада | 12 (0.9) |
| Ефикасност | 236 (18.2) |

