Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 287 | 54.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 15.1 | - |
| 2п % | 60% | 54.5% |
| 3п % | 27.9% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 76.9% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 187 | 24.7 |
| Асистенције (AST) | 28 | 11.1 |
| Изгубљене (TO) | 50 | 9.4 |
| Украдене (ST) | 16 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 18 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 365 | 58.1 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 259 (15.2 по утакмици) |
| Скокова | 169 (9.9) |
| Асистенција | 25 (1.5) |
| Украдених | 16 (0.9) |
| Блокада | 16 (0.9) |
| Ефикасност | 333 (19.6) |

