Датум рођења
29.04.2002 (24 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 287 | 55.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 15.1 | - |
| 2п % | 60% | 54.4% |
| 3п % | 27.9% | 29.6% |
| Слободна бацања % | 76.9% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 187 | 25.3 |
| Асистенције (AST) | 28 | 11.4 |
| Изгубљене (TO) | 50 | 9.6 |
| Украдене (ST) | 16 | 5.4 |
| Блокаде (BLK) | 18 | 1.3 |
| Ефикасност (EFF) | 365 | 59.3 |
| Утакмица | 17 |
| Поена | 259 (15.2 по утакмици) |
| Скокова | 169 (9.9) |
| Асистенција | 25 (1.5) |
| Украдених | 16 (0.9) |
| Блокада | 16 (0.9) |
| Ефикасност | 333 (19.6) |

