Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 112 | 33.4 |
| Поени по утакмици (PPG) | 12.4 | - |
| 2п % | 52.2% | 54.5% |
| 3п % | 28.6% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 75% | 67.2% |
| Скокови (REB) | 85 | 15 |
| Асистенције (AST) | 9 | 6.6 |
| Изгубљене (TO) | 18 | 5.7 |
| Украдене (ST) | 9 | 3.3 |
| Блокаде (BLK) | 6 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 148 | 35.3 |
| Утакмица | 9 |
| Поена | 112 (12.4 по утакмици) |
| Скокова | 85 (9.4) |
| Асистенција | 9 (1) |
| Украдених | 9 (1) |
| Блокада | 6 (0.7) |
| Ефикасност | 148 (16.4) |

