Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 208 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.9 | - |
| 2п % | 56.8% | 54.3% |
| 3п % | 30% | 30.1% |
| Слободна бацања % | 80.7% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 142 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 19 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 34 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 13 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 15 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 276 | 48.8 |
| Утакмица | 14 |
| Поена | 208 (14.9 по утакмици) |
| Скокова | 142 (10.1) |
| Асистенција | 19 (1.4) |
| Украдених | 13 (0.9) |
| Блокада | 15 (1.1) |
| Ефикасност | 276 (19.7) |

