Датум рођења
07.01.1993 (33 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 298 | 54.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.9 | - |
| 2п % | 67.5% | 54.5% |
| 3п % | 32.5% | 29.5% |
| Слободна бацања % | 82.7% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 160 | 24.7 |
| Асистенције (AST) | 53 | 11.1 |
| Изгубљене (TO) | 37 | 9.4 |
| Украдене (ST) | 41 | 5.3 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 1.2 |
| Ефикасност (EFF) | 380 | 58.1 |
| Утакмица | 20 |
| Поена | 296 (14.8 по утакмици) |
| Скокова | 159 (8) |
| Асистенција | 50 (2.5) |
| Украдених | 40 (2) |
| Блокада | 2 (0.1) |
| Ефикасност | 375 (18.8) |

