Датум рођења
07.01.1993 (33 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 232 | 46 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.5 | - |
| 2п % | 70.1% | 54.3% |
| 3п % | 29.7% | 30.1% |
| Слободна бацања % | 82.5% | 66.8% |
| Скокови (REB) | 131 | 20.6 |
| Асистенције (AST) | 42 | 9.3 |
| Изгубљене (TO) | 29 | 7.9 |
| Украдене (ST) | 35 | 4.4 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 303 | 48.8 |
| Утакмица | 16 |
| Поена | 230 (14.4 по утакмици) |
| Скокова | 130 (8.1) |
| Асистенција | 39 (2.4) |
| Украдених | 34 (2.1) |
| Блокада | 2 (0.1) |
| Ефикасност | 298 (18.6) |

