Датум рођења
07.01.1993 (32 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Параметри
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 86 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.3 | - |
| 2п % | 75% | 53.8% |
| 3п % | 28.9% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 91.7% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 46 | 11 |
| Асистенције (AST) | 15 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 17 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 13 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 105 | 25.4 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 84 (14 по утакмици) |
| Скокова | 45 (7.5) |
| Асистенција | 12 (2) |
| Украдених | 12 (2) |
| Блокада | 1 (0.2) |
| Ефикасност | 100 (16.7) |

