Датум рођења
07.01.1993 (33 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 152 | 33.4 |
| Поени по утакмици (PPG) | 13.8 | - |
| 2п % | 65.3% | 54.5% |
| 3п % | 25.8% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 90.5% | 67.2% |
| Скокови (REB) | 98 | 15 |
| Асистенције (AST) | 30 | 6.6 |
| Изгубљене (TO) | 23 | 5.7 |
| Украдене (ST) | 23 | 3.3 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 197 | 35.3 |
| Утакмица | 11 |
| Поена | 150 (13.6 по утакмици) |
| Скокова | 97 (8.8) |
| Асистенција | 27 (2.5) |
| Украдених | 22 (2) |
| Блокада | 2 (0.2) |
| Ефикасност | 192 (17.5) |

