Датум рођења
07.01.1993 (32 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 118 | 30.8 |
| Поени по утакмици (PPG) | 13.1 | - |
| 2п % | 66.7% | 53.9% |
| 3п % | 26.4% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 92.9% | 66.5% |
| Скокови (REB) | 81 | 14 |
| Асистенције (AST) | 26 | 6.3 |
| Изгубљене (TO) | 20 | 5.4 |
| Украдене (ST) | 18 | 3.1 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 159 | 32.6 |
| Утакмица | 9 |
| Поена | 116 (12.9 по утакмици) |
| Скокова | 80 (8.9) |
| Асистенција | 23 (2.6) |
| Украдених | 17 (1.9) |
| Блокада | 2 (0.2) |
| Ефикасност | 154 (17.1) |

