Датум рођења
07.01.1993 (33 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 204 | 43.7 |
| Поени по утакмици (PPG) | 13.6 | - |
| 2п % | 67.2% | 54.3% |
| 3п % | 28.2% | 29.9% |
| Слободна бацања % | 82.9% | 66.6% |
| Скокови (REB) | 126 | 19.7 |
| Асистенције (AST) | 40 | 8.8 |
| Изгубљене (TO) | 28 | 7.5 |
| Украдене (ST) | 30 | 4.2 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 1 |
| Ефикасност (EFF) | 269 | 46.2 |
| Утакмица | 15 |
| Поена | 202 (13.5 по утакмици) |
| Скокова | 125 (8.3) |
| Асистенција | 37 (2.5) |
| Украдених | 29 (1.9) |
| Блокада | 2 (0.1) |
| Ефикасност | 264 (17.6) |

