Датум рођења
07.01.1993 (33 год)
Националност
BIH
Клуб
КК ”Будућност БН”
Висина
199 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 137 | 33.1 |
| Поени по утакмици (PPG) | 13.7 | - |
| 2п % | 65.1% | 54.3% |
| 3п % | 26.3% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 90% | 67.1% |
| Скокови (REB) | 92 | 15 |
| Асистенције (AST) | 27 | 6.6 |
| Изгубљене (TO) | 23 | 5.8 |
| Украдене (ST) | 21 | 3.3 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.7 |
| Ефикасност (EFF) | 180 | 35.1 |
| Утакмица | 10 |
| Поена | 135 (13.5 по утакмици) |
| Скокова | 91 (9.1) |
| Асистенција | 24 (2.4) |
| Украдених | 20 (2) |
| Блокада | 2 (0.2) |
| Ефикасност | 175 (17.5) |

